Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию МТБО (Финал)
26.052024,Люберцы
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Демченко Виктория         Москва Г             Iю    302 2011 09:02:00  8418061           
   2 Сенаторова Мария          Москва Сух           III   304 2011 09:04:00  8501265           
   3 Иванова Анастасия         Санкт-Петербург К    I     306 2011 09:06:00  8007598           
   4 Буздалина Виталина        Москва Ж             III   308 2010 09:08:00  8077007           
   5 Савчук Василиса           Москва Сух           III   310 2011 09:10:00  8622107           
   6 Ковалева Таисия           Санкт-Петербург К    II    312 2011 09:12:00  8501270           
   7 Салахова Василиса         Москва М             I     314 2010 09:14:00  8085157           
   8 Титаренко Лада            Санкт-Петербург К    I     316 2010 09:16:00  8520074           
   9 Евстигнеева Алена         Владимирская обл     II    318 2010 09:18:00  8656017           
  10 Малышева Виктория         Санкт-Петербург К    I     320 2010 09:20:00  8219825           
  11 Уханова Диана             Москва Г             Iю    322 2011 09:22:00  8502715           
  12 Трошина Мария             Санкт-Петербург К    I     324 2010 09:24:00  8007595           
  13 Федорова Милана           Владимирская обл     I     326 2010 09:26:00  8656014           
  14 Урюкина Мария             Владимирская обл     I     328 2011 09:28:00  8656012           
  15 Архипова Арина            Владимирская обл     I     330 2011 09:30:00  8656020           

Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ромашкина Александра      Москва Кор           I     301 2009 09:01:00  8621818           
   2 Зорина Дарья              Кировская обл        I     303 2009 09:03:00  8665165           
   3 Метлина Вера              Москва АВК           КМС   305 2007 09:05:00  8118127           
   4 Вахитова Амина            Московская обл Лю    II    307 2008 09:07:00  8622442           
   5 Буздалина Ульяна          Москва Ж             КМС   309 2008 09:09:00  8003999           
   6 Ткачева Полина            Москва Сух           I     311 2009 09:11:00  8085161           
   7 Терентьева Валерия        Нижегородская обл    I     313 2009 09:13:00  8666198           
   8 Гордеева Василиса         Нижегородская обл    I     315 2008 09:15:00  8122825           
   9 Голубева Елизавета        Москва И             I     317 2009 09:17:00  8067970           
  10 Тимофеева Ксения          Москва АВК           КМС   319 2009 09:19:00  8044799           
  11 Румянцева Мария           Москва Г             КМС   321 2006 09:21:00  8648660           
  12 Стрелкова Катерина        Москва Ж             I     323 2008 09:23:00  8044763           
  13 Неяглова Алина            Москва Сыч           КМС   325 2007 09:25:00  8044473           
  14 Панина Алиса              Московская обл Х     КМС   327 2008 09:27:00  8122923           
  15 Кузнецова Вероника        Санкт-Петербург К    I     329 2008 09:29:00  8058056           
  16 Кузнецова Анна            Санкт-Петербург К    I     331 2008 09:31:00  8664403           
  17 Сысоева Светлана          Москва Г             I     333 2008 09:33:00  8055953           
  18 Коломнина Алёна           Москва Кол           КМС   335 2008 09:35:00  8004475           
  19 Игнатьева София           Санкт-Петербург К    КМС   337 2005 09:37:00  8111064           
  20 Гомозова Анна             Москва Г             КМС   339 2005 09:39:00  8001183           
  21 Хомутова Алёна            Москва АВК           КМС   341 2005 09:41:00  8044844           
  22 Трегубова Александра      Санкт-Петербург К    КМС   343 2007 09:43:00  8656500           
  23 Вахитова Анна             Санкт-Петербург Г    КМС   345 2004 09:45:00  8051011           
  24 Сазонова Анна             Санкт-Петербург К    КМС   347 2005 09:47:00  8007599           
  25 Хмелевская Варвара        Москва Сух           КМС   349 2005 09:49:00  8052242           
  26 Хаустова Ева              Москва Г             КМС   351 2007 09:51:00  8501681           
  27 Топорова Дарья            Москва Г             МС    353 2004 09:53:00  8007329           

Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Готовская Анна            Москва Сух           КМС     2 2003 11:02:00  8116106           
   2 Екатова Екатерина         Москва М             КМС     4 2002 11:04:00  8621533           
   3 Родина Нина               Москва Г             МС      6 2002 11:06:00  8501282           
   4 Матросова Алина           Москва л             I       8 1994 11:08:00  8067721           
   5 Кузьмина Арина            Москва Ж             КМС    10 2003 11:10:00  8510252           
   6 Стоянова Александра       Москва Ж             КМС    12 2002 11:12:00  8501098           
   7 Журкина Анастасия         Москва Ж             МС     14 2002 11:14:00  8007368           
   8 Губернаторова Татьяна     Владимирская обл     МС     16 1998 11:16:00  8010198           
   9 Воронина Алена            Москва И             МС     18 1988 11:18:00  8522974           
  10 Оборина Татьяна           Пермский край        КМС    20 1993 11:20:00  8250193           
  11 Пикунова Екатерина        Владимирская обл     КМС    22 2003 11:22:00  8656001           
  12 Димова Александра         Новосибирская обл    МС     24 1996 11:24:00  8122969           
  13 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     МС     26 2003 11:26:00  8656003           
  14 Антохина Татьяна          Москва И             МС     28 1982 11:28:00  8012222           
  15 Гончаренко Ангелина       Москва Е             МС     30 1997 11:30:00  8261378           
  16 Митерёва Анна             Москва Сух           МС     32 1997 11:32:00  8221997           
  17 Аксенова Алена            Санкт-Петербург Г    МС     34 2001 11:34:00  8100615           
  18 Гулевских Александра      Московская обл Х     МС     36 1998 11:36:00  8621838           
  19 Ландграф Екатерина        Санкт-Петербург К    МС     38 2002 11:38:00  8664419           
  20 Севбо Дарья               Москва И             МС     40 1998 11:40:00  8505794           
  21 Большова Анастасия        Московская обл Х     МСМК   42 1991 11:42:00  8001187           
  22 Фолифорова Светлана       Владимирская обл     МСМК   44 1993 11:44:00  8261390           

Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сканави Александр         Москва АВК           Iю    102 2011 09:02:00  8117928           
   2 Вишняков Федор            Санкт-Петербург К    I     104 2010 09:04:00  8502463           
   3 Окин Михаил               Москва Сух           II    106 2010 09:06:00  8427249           
   4 Иванов Давид              Московская обл Лю    II    108 2010 09:08:00  8044461           
   5 Федосеев Сергей           Москва Г             Iю    110 2011 09:10:00  8502729           
   6 Бобков Ярослав            Москва АВК           Iю    112 2011 09:12:00  8511763           
   7 Андреев Алексей           Санкт-Петербург К    I     114 2011 09:14:00  8501310           
   8 Петлин Егор               Приморский край      III   116 2010 09:16:00  8625021           
   9 Иванов Егор               Московская обл Лы    II    118 2010 09:18:00  8219722           
  10 Менкин Александр          Нижегородская обл    I     120 2010 09:20:00  8122864           
  11 вк Майоров Матвей         Владимирская обл     III   122 2012 09:22:00  8656007 в/к       
  12 Фомичев Егор              Москва Сух           II    124 2011 09:24:00  8650782           
  13 Рубинштейн Леонид         Нижегородская обл    Iю    126 2010 09:26:00  8510136           
  14 Доброскок Дамир           Приморский край      Iю    128 2010 09:28:00  8624988           
  15 Бабаев Артём              Москва АВК           II    130 2011 09:30:00  8510525           
  16 вк Артемов Дмитрий        Владимирская обл     II    132 2012 09:32:00  8656010 в/к       
  17 Тупицин Сергей            Ярославская обл      III   134 2011 09:34:00  8621835           
  18 Муртазин Карим            Москва Сух           II    136 2011 09:36:00  8517260           
  19 Казаков Максим            Владимирская обл     I     138 2010 09:38:00  8656002           
  20 Юдинских Георгий          Москва Кол           II    140 2010 09:40:00  8521086           
  21 Биктяков Тимур            Нижегородская обл    III   142 2010 09:42:00  8488512           
  22 вк Коломнин Ярослав       Москва Кол           III   144 2012 09:44:00  8665200 в/к       
  23 Кардаш Денис              Москва Сыч           III   146 2011 09:46:00  8681409           
  24 Григорьев Леонид          Санкт-Петербург Г    I     148 2010 09:48:00  8510587           
  25 Щетвин Юрий               Москва АВК           II    150 2011 09:50:00  8506005           
  26 Колушев Константин        Москва Сыч           II    152 2010 09:52:00  8133217           
  27 Хамитов Генрих            Москва Кол           II    154 2010 09:54:00  8520145           
  28 Калинин Дмитрий           Москва АВК           II    156 2010 09:56:00  8118121           
  29 Гладков Иван              Санкт-Петербург К    I     158 2010 09:58:00  8501269           
  30 Хаустов Пётр              Москва Г             III   160 2010 10:00:00  8517399           
  31 Неретин Артём             Москва Г             I     162 2010 10:02:00  8510375           
  32 Яковлев Андрей            Москва Г             I     164 2010 10:04:00  8275025           

Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соболев Сергей            Орловская обл        I     101 2009 09:01:00  8644454           
   2 Свирь Никита              Воронежская обл      I     103 2008 09:03:00  8665484           
   3 Злобин Илья               Кировская обл        I     105 2009 09:05:00  8645151           
   4 Доронин Андрей            Саратовская обл      I     107 2007 09:07:00  8645165           
   5 Коробов Леонид            Москва Кор           II    109 2008 09:09:00  8621846           
   6 Матрёничев Семён          Санкт-Петербург л    КМС   111 2007 09:11:00  8621537           
   7 Четырин Илья              Тамбовская обл       I     113 2009 09:13:00  8645654           
   8 Третьяков Иван            Волгоградская обл    I     115 2008 09:15:00  8565145           
   9 Котов Егор                Москва Сыч           I     117 2009 09:17:00  8502012           
  10 Шадрин Дмитрий            Пермский край        I     119 2009 09:19:00  8465456           
  11 Нашко Николай             Москва Сух           I     121 2007 09:21:00  8219721           
  12 Пепик Степан              Москва Г             II    123 2008 09:23:00  8622116           
  13 Никитин Иван              Приморский край      I     125 2009 09:25:00  8624983           
  14 Ломтев Юрий               Москва Ж             II    127 2009 09:27:00  8522200           
  15 Грядунов Артемий          Москва М             I     129 2005 09:29:00  8500186           
  16 Неваев Максим             Нижегородская обл    I     131 2009 09:31:00  8481472           
  17 Меркулов Арсений          Москва Сыч           I     133 2008 09:33:00  8105142           
  18 Парубченко Владислав      Приморский край      II    135 2009 09:35:00  8625020           
  19 Сазонов Сергей            Москва Сух           КМС   137 2007 09:37:00  8219797           
  20 Пономарёв Никита          Москва Г             I     139 2009 09:39:00  8501307           
  21 Штепанов Александр        Нижегородская обл    I     141 2008 09:41:00  8488514           
  22 Горбунов Арсений          Санкт-Петербург К    I     143 2009 09:43:00  8501352           
  23 Попов Олег                Москва М             I     145 2008 09:45:00  8500184           
  24 Андрианов Андрей          Владимирская обл     I     147 2009 09:47:00  8656016           
  25 Яковлев Даниил            Санкт-Петербург К    КМС   149 2004 09:49:00  8219822           
  26 Ефимов Владислав          Ярославская обл      I     151 2009 09:51:00  8622036           
  27 Пахнин Игорь              Москва Сыч           КМС   153 2007 09:53:00  8333345           
  28 Голубев Сергей            Москва И             КМС   155 2008 09:55:00  8052263           
  29 Курякин Борислав          Нижегородская обл    I     157 2009 09:57:00  8372125           
  30 Максимов Тимур            Владимирская обл     I     159 2008 09:59:00  8656013           
  31 Антонов Роман             Санкт-Петербург К    КМС   161 2006 10:01:00  8016153           
  32 Демидов Николай           Санкт-Петербург К    I     163 2009 10:03:00  8071826           
  33 Салахов Антон             Москва М             КМС   165 2007 10:05:00  8330692           
  34 Мордвинов Дмитрий         Москва Г             I     167 2007 10:07:00  8122916           
  35 Каликин Дмитрий           Нижегородская обл    КМС   169 2007 10:09:00  8481662           
  36 Проклов Фёдор             Москва Кол           КМС   171 2007 10:11:00  8520396           
  37 Третьяков Тимофей         Москва Сыч           КМС   173 2007 10:13:00  8023815           
  38 Архипов Александр         Владимирская обл     I     175 2009 10:15:00  8656019           
  39 Трубников Михаил          Нижегородская обл    КМС   177 2007 10:17:00  8122886           
  40 Шаврин Радимир            Санкт-Петербург К    КМС   179 2007 10:19:00  8080669           
  41 Ковалев Александр         Москва АВК           КМС   181 2007 10:21:00  8118124           
  42 Родинков Артём            Москва АВК           КМС   183 2005 10:23:00  8670660           
  43 Болезнов Степан           Москва М             КМС   185 2004 10:25:00  8388383           
  44 Опарин Дмитрий            Новосибирская обл    КМС   187 2004 10:27:00  8122965           
  45 Журкин Егор               Москва Ж             I     189 2009 10:29:00  8261356           
  46 Демин Александр           Новосибирская обл    КМС   191 2004 10:31:00  8122963           
  47 Никифоров Фёдор           Московская обл Х     КМС   193 2006 10:33:00  8453000           
  48 Урюкин Семён              Владимирская обл     КМС   195 2008 10:35:00  8656004           
  49 Саламатов Алексей         Москва Сух           КМС   197 2007 10:37:00  8118125           
  50 Хурыков Андрей            Владимирская обл     КМС   199 2006 10:39:00  8656015           
  51 Хайбрахманов Равиль       Москва Г             I     201 2009 10:41:00  8518380           
  52 Саламатов Дмитрий         Москва Сух           КМС   203 2008 10:43:00  8118126           
  53 Китов Даниил              Москва Г             КМС   205 2005 10:45:00  8105141           
  54 Шведов Ярослав            Москва Г             МС    207 2004 10:47:00  8058051           
  55 Байкин Егор               Москва Г             I     209 2008 10:49:00  8501301           
  56 Кузьмин Алексей           Москва Ж             КМС   211 2005 10:51:00  8105143           

Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Владимир         Москва Г             МС      1 2001 11:01:00  8237651           
   2 Аборнев Александр         Москва И             КМС     3 1985 11:03:00  8269086           
   3 Цаун Сергей               Москва Сух           МС      5 1985 11:05:00  8513563           
   4 Груздев Андрей            Москва И             МСМК    7 1977 11:07:00  8504596           
   5 Савин Станислав           Москва Г             КМС     9 2003 11:09:00  8007332           
   6 Супрун Алексей            Москва И             КМС    11 2003 11:11:00  8506003           
   7 Шустов Алексей            Кировская обл        КМС    13 1972 11:13:00  8388838           
   8 Звонцов Игорь             Республика Беларусь         15      11:15:00  8681426           
   9 Сламе Кирилл              Москва Сух           МС     17 1996 11:17:00  8068013           
  10 Седов Николай             Москва Сух           I      19 1997 11:19:00  8621826           
  11 Едемский Андрей           Санкт-Петербург л    КМС    21 1981 11:21:00  8621559           
  12 Кузнецов Роман            Санкт-Петербург К    КМС    23 1979 11:23:00  8007601           
  13 Демещик Павел             Москва Сух           I      25 1975 11:25:00  8643728           
  14 Аверьянов Николай         Москва М             КМС    27 2003 11:27:00  8656081           
  15 Касаткин Дмитрий          Нижегородская обл    КМС    29 1984 11:29:00  8241632           
  16 Радкевич Павел            Москва Сух           МС     31 2000 11:31:00  8002901           
  17 Герасько Тимофей          Новосибирская обл    МС     33 1972 11:33:00  8116701           
  18 Сухов Артём               Москва Сух           МС     35 1987 11:35:00  8658955           
  19 Коломнин Дмитрий          Москва Кол           I      37 1985 11:37:00  8004472           
  20 Гладилин Дмитрий          Москва Сух           МС     39 1986 11:39:00  8643705           
  21 Кузьмин Дмитрий           Москва Ж             МС     41 1981 11:41:00  8130581           
  22 Цветков Леонид            Нижегородская обл    МС     43 1996 11:43:00  8275300           
  23 Черных Вячеслав           Москва Ч             МС     45 1996 11:45:00  8629224           
  24 Радыванюк Павел           Москва И             МС     47 1999 11:47:00  8638327           
  25 Корнев Андрей             Москва И             МС     49 1984 11:49:00  8200111           
  26 Трунин Александр          Владимирская обл     МС     51 2002 11:51:00  8656009           
  27 Синявский Тимофей         Москва Г             МС     53 2003 11:53:00  8670661           
  28 Голубев Иван              Нижегородская обл    МС     55 1998 11:55:00  8665998           
  29 Грицан Руслан             Москва Г             МСМК   57 1978 11:57:00  8004583           
  30 Голованов Пётр            Москва И             МС     59 1996 11:59:00  8261369           
  31 Балев Юрий                Московская обл Х     МС     61 1997 12:01:00  8261370           
  32 Бузовкин Данил            Московская обл Х     МС     63 2000 12:03:00  8261336           
  33 Медведев Григорий         Москва Г             МСМК   65 1992 12:05:00  8670659           
  34 Фолифоров Антон           Владимирская обл     МСМК   67 1987 12:07:00  8009593           

Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сопьяник Тамара           Москва Сух           II    501 1984 12:30:00  8622032           
   2 Шатилов Александр         Приморский край            502 1959 12:30:00  8625019           
   3 Чекулаев Александр        Москва Кол           I     503 2008 12:30:00  8521065           
   4 Сканави Павел             Москва АВК                 504 1978 12:30:00  8000269           
   5 Кочетков Игорь            Москва л             МС    505 1962 12:30:00  8500962           
   6 Колтунов Владимир         Санкт-Петербург л    МС    506 1974 12:30:00  8177136           
   7 Журкин Максим             Москва Ж             МСМК  507 1971 12:30:00  8638597           
   8 Гузеев Александр          Москва л                   508 1979 12:30:00  8301279           
   9 Буздалин Сергей           Москва Ж                   509 1973 12:30:00  8261353           
  10 Байкин Александр          Москва Г             I     510 1975 12:30:00  8020358           
  11 Алфимов Анатолий          Лыткарино-Глухова    III   511 1966 12:30:00  8523496           
  12 Трехова Ирина             Москва Ж                   512 1979 12:30:00  8517991           
  13 Сахнов Игорь              Москва Кол                 513 2007 12:30:00  8622029           
  14 .                                                    514      12:30:00                    
  15 .                                                    515      12:30:00                    
  16 .                                                    516      12:30:00                    

Ж14 Ж20 Женщины М14 М20 Мужчины О1 О2


О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    Iю    601 2010 12:30:00  8193418           
   2 Семенова Мария            Москва Г                   602 2015 12:30:00  8622135           
   3 Семенов Иван              Москва Г             IIIю  603 2012 12:30:00  8509348           
   4 Рубцов Степан             Москва АВК           Iю    604 2012 12:30:00  8520689           
   5 Работинский Николай       Московская обл Лы    Iю    605 2013 12:30:00  8044793           
   6 Нольде Максим             Лыткарино-Глухова          606 2016 12:30:00                    
   7 Маринина Анна             Лыткарино-Глухова          607 2019 12:30:00  8044822           
   8 Маринин Фёдор             Лыткарино-Глухова    Iю    608 2012 12:30:00  8502695           
   9 Манукян Макар             Санкт-Петербург В    Iю    609 2012 12:30:00  8621586           
  10 Кузьмин Михаил            Москва Ж             II    610 2012 12:30:00  8662401           
  11 Уханова Вероника          Москва Г             IIIю  611 2013 12:30:00  8621933           
  12 Круковский Федор          Московская обл Лю    II    612 2013 12:30:00  8650652           
  13 Котрелев Глеб             Москва Кол           Iю    613 2012 12:30:00  8622057           
  14 Корнева Алёна             МосКомпас                  614 2014 12:30:00  8622115           
  15 Карпова Александра        Санкт-Петербург В    III   615 2012 12:30:00  8621585           
  16 Зайцев Георгий            Лыткарино-Глухова          616 2016 12:30:00  8007712           
  17 Болотнова Дарья           Москва АВК           II    617 2013 12:30:00  8509216           
  18 Беспалова Алиса           Москва Г             IIIю  618 2012 12:30:00  8622156           
  19 Астайкин Федор            Московская обл Лы          619 2014 12:30:00  8501285           
  20 Милорадов Максим          Москва Кор                 620 2012 12:30:00  8622153           
  21 Млечко Егор               Московская обл Лю          621 2015 12:30:00  8069999           
  22 Жданова Валерия           Московская обл Лы    Iю    622 2013 12:30:00  8377333           
  23 Виноградов Владимир       Московская обл Лю    IIIю  623 2014 12:30:00  8520131           
  24 Чукарёв Иван              Ориента-Весна              624 2016 12:30:00                    
  25 .                                                    625      12:30:00                    
  26 .                                                    626      12:30:00                    
  27 .                                                    627      12:30:00