Кубок и Первенство Росси
по спортивному ориентированию МТБО (Общий старт)
24.052024,Люберцы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14     4,1 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федорова Милана           Владимирская обл     I     302 2010 10:02:00  8656014           
   2 Буздалина Виталина        Москва Ж             III   304 2010 10:04:00  8077007           
   3 Демченко Виктория         Москва Г             Iю    306 2011 10:06:00  8418061           
   4 Евстигнеева Алена         Владимирская обл     II    308 2010 10:08:00  8656017           
   5 Иванова Анастасия         Санкт-Петербург К    I     310 2011 10:10:00  8007598           
   6 Ковалева Таисия           Санкт-Петербург К    II    312 2011 10:12:00  8501270           
   7 Малышева Виктория         Санкт-Петербург К    I     314 2010 10:14:00  8219825           
   8 Архипова Арина            Владимирская обл     I     316 2011 10:16:00  8656020           
   9 Салахова Василиса         Москва М             I     318 2010 10:18:00  8085157           
  10 Сенаторова Мария          Москва Сух           III   320 2011 10:20:00  8501265           
  11 Титаренко Лада            Санкт-Петербург К    I     322 2010 10:22:00  8520074           
  12 Трошина Мария             Санкт-Петербург К    I     324 2010 10:24:00  8007595           
  13 Урюкина Мария             Владимирская обл     I     326 2011 10:26:00  8656012           
  14 Уханова Диана             Москва Г             Iю    328 2011 10:28:00  8502715           
  15 Савчук Василиса           Москва Сух           III   330 2011 10:30:00  8622107           

Ж20     9 км 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зорина Дарья              Кировская обл        I     301 2009 10:01:00  8665165           
   2 Метлина Вера              Москва АВК           КМС   303 2007 10:03:00  8118127           
   3 Буздалина Ульяна          Москва Ж             КМС   305 2008 10:05:00  8003999           
   4 Трегубова Александра      Санкт-Петербург К    КМС   307 2007 10:07:00  8656500           
   5 Сысоева Светлана          Москва Г             I     309 2008 10:09:00  8055953           
   6 Панина Алиса              Московская обл Х     КМС   311 2008 10:11:00  8122923           
   7 Коломнина Алёна           Москва Кол           КМС   313 2008 10:13:00  8004475           
   8 Тимофеева Ксения          Москва АВК           КМС   315 2009 10:15:00  8044799           
   9 Гордеева Василиса         Нижегородская обл    I     317 2008 10:17:00  8122825           
  10 Стрелкова Катерина        Москва Ж             I     319 2008 10:19:00  8044763           
  11 Кузнецова Вероника        Санкт-Петербург К    I     321 2008 10:21:00  8058056           
  12 Неяглова Алина            Москва Сыч           КМС   323 2007 10:23:00  8044473           
  13 Кузнецова Анна            Санкт-Петербург К    I     325 2008 10:25:00  8664403           
  14 Хомутова Алёна            Москва АВК           КМС   327 2005 10:27:00  8044844           
  15 Игнатьева София           Санкт-Петербург К    КМС   329 2005 10:29:00  8111064           
  16 Терентьева Валерия        Нижегородская обл    I     331 2009 10:31:00  8666198           
  17 Ромашкина Александра      Москва Кор           I     333 2009 10:33:00  8621818           
  18 Вахитова Амина            Московская обл Лю    II    335 2008 10:35:00  8622442           
  19 Голубева Елизавета        Москва И             I     337 2009 10:37:00  8067970           
  20 Сазонова Анна             Санкт-Петербург К    КМС   339 2005 10:39:00  8007599           
  21 Топорова Дарья            Москва Г             МС    341 2004 10:41:00  8007329           
  22 Хмелевская Варвара        Москва Сух           КМС   343 2005 10:43:00  8052242           
  23 Гомозова Анна             Москва Г             КМС   345 2005 10:45:00  8001183           
  24 Вахитова Анна             Санкт-Петербург Г    КМС   347 2004 10:47:00  8051011           
  25 Хаустова Ева              Москва Г             КМС   349 2007 10:49:00  8501681           
  26 Ткачева Полина            Москва Сух           I     351 2009 10:51:00  8085161           
  27 Румянцева Мария           Москва Г             КМС   353 2006 10:53:00  8648660           

Женщины     10,6 км 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матросова Алина           Москва л             I       2 1994 12:02:00  8067721           
   2 Екатова Екатерина         Москва М             КМС     4 2002 12:04:00  8621533           
   3 Стоянова Александра       Москва Ж             КМС     6 2002 12:06:00  8501098           
   4 Воронина Алена            Москва И             МС      8 1988 12:08:00  8522974           
   5 Готовская Анна            Москва Сух           КМС    10 2003 12:10:00  8116106           
   6 Пикунова Екатерина        Владимирская обл     КМС    12 2003 12:12:00  8656001           
   7 Журкина Анастасия         Москва Ж             МС     14 2002 12:14:00  8007368           
   8 Кузьмина Арина            Москва Ж             КМС    16 2003 12:16:00  8510252           
   9 Оборина Татьяна           Пермский край        КМС    18 1993 12:18:00  8250193           
  10 Родина Нина               Москва Г             МС     20 2002 12:20:00  8501282           
  11 Антохина Татьяна          Москва И             МС     22 1982 12:22:00  8012222           
  12 Аксенова Алена            Санкт-Петербург Г    МС     24 2001 12:24:00  8100615           
  13 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     МС     26 2003 12:26:00  8656003           
  14 Ландграф Екатерина        Санкт-Петербург К    МС     28 2002 12:28:00  8664419           
  15 Гончаренко Ангелина       Москва Е             МС     30 1997 12:30:00  8261378           
  16 Димова Александра         Новосибирская обл    МС     32 1996 12:32:00  8122969           
  17 Фолифорова Светлана       Владимирская обл     МСМК   34 1993 12:34:00  8261390           
  18 Севбо Дарья               Москва И             МС     36 1998 12:36:00  8505794           
  19 Губернаторова Татьяна     Владимирская обл     МС     38 1998 12:38:00  8010198           
  20 Большова Анастасия        Московская обл Х     МСМК   40 1991 12:40:00  8001187           
  21 Митерёва Анна             Москва Сух           МС     42 1997 12:42:00  8221997           
  22 Гулевских Александра      Московская обл Х     МС     44 1998 12:44:00  8621838           

М14     4,9 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 вк Артемов Дмитрий        Владимирская обл     II    102 2012 10:02:00  8656010 в/к       
   2 вк Коломнин Ярослав       Москва Кол           III   104 2012 10:04:00  8665200 в/к       
   3 вк Майоров Матвей         Владимирская обл     III   106 2012 10:06:00  8656007 в/к       
   4 Рубинштейн Леонид         Нижегородская обл    Iю    108 2010 10:08:00  8510136           
   5 Петлин Егор               Приморский край      III   110 2010 10:10:00  8625021           
   6 Окин Михаил               Москва Сух           II    112 2010 10:12:00  8427249           
   7 Бобков Ярослав            Москва АВК           Iю    114 2011 10:14:00  8511763           
   8 Гладков Иван              Санкт-Петербург К    I     116 2010 10:16:00  8501269           
   9 Тупицин Сергей            Ярославская обл      III   118 2011 10:18:00  8621835           
  10 Фомичев Егор              Москва Сух           II    120 2011 10:20:00  8650782           
  11 Неретин Артём             Москва Г             I     122 2010 10:22:00  8510375           
  12 Колушев Константин        Москва Сыч           II    124 2010 10:24:00  8133217           
  13 Биктяков Тимур            Нижегородская обл    III   126 2010 10:26:00  8488512           
  14 Федосеев Сергей           Москва Г             Iю    128 2011 10:28:00  8502729           
  15 Андреев Алексей           Санкт-Петербург К    I     130 2011 10:30:00  8501310           
  16 Муртазин Карим            Москва Сух           II    132 2011 10:32:00  8517260           
  17 Юдинских Георгий          Москва Кол           II    134 2010 10:34:00  8521086           
  18 Доброскок Дамир           Приморский край      Iю    136 2010 10:36:00  8624988           
  19 Менкин Александр          Нижегородская обл    I     138 2010 10:38:00  8122864           
  20 Иванов Давид              Московская обл Лю    II    140 2010 10:40:00  8044461           
  21 Иванов Егор               Московская обл Лы    II    142 2010 10:42:00  8219722           
  22 Вишняков Федор            Санкт-Петербург К    I     144 2010 10:44:00  8502463           
  23 Калинин Дмитрий           Москва АВК           II    146 2010 10:46:00  8118121           
  24 Бабаев Артём              Москва АВК           II    148 2011 10:48:00  8510525           
  25 Казаков Максим            Владимирская обл     I     150 2010 10:50:00  8656002           
  26 Сканави Александр         Москва АВК           Iю    152 2011 10:52:00  8117928           
  27 Яковлев Андрей            Москва Г             I     154 2010 10:54:00  8275025           
  28 Хамитов Генрих            Москва Кол           II    156 2010 10:56:00  8520145           
  29 Григорьев Леонид          Санкт-Петербург Г    I     158 2010 10:58:00  8510587           
  30 Кардаш Денис              Москва Сыч           III   160 2011 11:00:00  8681409           
  31 Щетвин Юрий               Москва АВК           II    162 2011 11:02:00  8506005           
  32 Хаустов Пётр              Москва Г             III   164 2010 11:04:00  8517399           

М20     9,5 км 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Четырин Илья              Тамбовская обл       I     101 2009 10:01:00  8645654           
   2 Доронин Андрей            Саратовская обл      I     103 2007 10:03:00  8645165           
   3 Соболев Сергей            Орловская обл        I     105 2009 10:05:00  8644454           
   4 Шадрин Дмитрий            Пермский край        I     107 2009 10:07:00  8465456           
   5 Третьяков Иван            Волгоградская обл    I     109 2008 10:09:00  8565145           
   6 Злобин Илья               Кировская обл        I     111 2009 10:11:00  8645151           
   7 Свирь Никита              Воронежская обл      I     113 2008 10:13:00  8665484           
   8 Меркулов Арсений          Москва Сыч           I     115 2008 10:15:00  8105142           
   9 Мордвинов Дмитрий         Москва Г             I     117 2007 10:17:00  8122916           
  10 Сазонов Сергей            Москва Сух           КМС   119 2007 10:19:00  8219797           
  11 Андрианов Андрей          Владимирская обл     I     121 2009 10:21:00  8656016           
  12 Ефимов Владислав          Ярославская обл      I     123 2009 10:23:00  8622036           
  13 Котов Егор                Москва Сыч           I     125 2009 10:25:00  8502012           
  14 Яковлев Даниил            Санкт-Петербург К    КМС   127 2004 10:27:00  8219822           
  15 Пахнин Игорь              Москва Сыч           КМС   129 2007 10:29:00  8333345           
  16 Пономарёв Никита          Москва Г             I     131 2009 10:31:00  8622144           
  17 Попов Олег                Москва М             I     133 2008 10:33:00  8500184           
  18 Неваев Максим             Нижегородская обл    I     135 2009 10:35:00  8481472           
  19 Пепик Степан              Москва Г             II    137 2008 10:37:00  8622116           
  20 Никитин Иван              Приморский край      I     139 2009 10:39:00  8624983           
  21 Матрёничев Семён          Санкт-Петербург л    КМС   141 2007 10:41:00  8621537           
  22 Третьяков Тимофей         Москва Сыч           КМС   143 2007 10:43:00  8023815           
  23 Проклов Фёдор             Москва Кол           КМС   145 2007 10:45:00  8520396           
  24 Демидов Николай           Санкт-Петербург К    I     147 2009 10:47:00  8071826           
  25 Парубченко Владислав      Приморский край      II    149 2009 10:49:00  8625020           
  26 Коробов Леонид            Москва Кор           II    151 2008 10:51:00  8621846           
  27 Салахов Антон             Москва М             КМС   153 2007 10:53:00  8330692           
  28 Шаврин Радимир            Санкт-Петербург К    КМС   155 2007 10:55:00  8080669           
  29 Штепанов Александр        Нижегородская обл    I     157 2008 10:57:00  8488514           
  30 Грядунов Артемий          Москва М             I     159 2005 10:59:00  8500186           
  31 Ломтев Юрий               Москва Ж             II    161 2009 11:01:00  8522200           
  32 Горбунов Арсений          Санкт-Петербург К    I     163 2009 11:03:00  8501352           
  33 Курякин Борислав          Нижегородская обл    I     165 2009 11:05:00  8372125           
  34 Нашко Николай             Москва Сух           I     167 2007 11:07:00  8219721           
  35 Каликин Дмитрий           Нижегородская обл    КМС   169 2007 11:09:00  8481662           
  36 Опарин Дмитрий            Новосибирская обл    КМС   171 2004 11:11:00  8122965           
  37 Максимов Тимур            Владимирская обл     I     173 2008 11:13:00  8656013           
  38 Трубников Михаил          Нижегородская обл    КМС   175 2007 11:15:00  8122886           
  39 Журкин Егор               Москва Ж             I     177 2009 11:17:00  8261356           
  40 Голубев Сергей            Москва И             КМС   179 2008 11:19:00  8052263           
  41 Антонов Роман             Санкт-Петербург К    КМС   181 2006 11:21:00  8016153           
  42 Саламатов Дмитрий         Москва Сух           КМС   183 2008 11:23:00  8118126           
  43 Архипов Александр         Владимирская обл     I     185 2009 11:25:00  8656019           
  44 Демин Александр           Новосибирская обл    КМС   187 2004 11:27:00  8122963           
  45 Урюкин Семён              Владимирская обл     КМС   189 2008 11:29:00  8656004           
  46 Болезнов Степан           Москва М             КМС   191 2004 11:31:00  8388383           
  47 Родинков Артём            Москва АВК           КМС   193 2005 11:33:00  8670660           
  48 Ковалев Александр         Москва АВК           КМС   195 2007 11:35:00  8118124           
  49 Саламатов Алексей         Москва Сух           КМС   197 2007 11:37:00  8118125           
  50 Хайбрахманов Равиль       Москва Г             I     199 2009 11:39:00  8518380           
  51 Шведов Ярослав            Москва Г             МС    201 2004 11:41:00  8058051           
  52 Байкин Егор               Москва Г             I     203 2008 11:43:00  8501301           
  53 Китов Даниил              Москва Г             КМС   205 2005 11:45:00  8105141           
  54 Хурыков Андрей            Владимирская обл     КМС   207 2006 11:47:00  8656015           
  55 Никифоров Фёдор           Московская обл Х     КМС   209 2006 11:49:00  8453000           
  56 Кузьмин Алексей           Москва Ж             КМС   211 2005 11:51:00  8105143           

Мужчины     11,5 км 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Груздев Андрей            Москва И             МСМК    1 1977 12:01:00  8504596           
   2 Цаун Сергей               Москва Сух           МС      3 1985 12:03:00  8513563           
   3 Шустов Алексей            Кировская обл        КМС     5 1972 12:05:00  8388838           
   4 Савин Станислав           Москва Г             КМС     7 2003 12:07:00  8007332           
   5 Кузнецов Роман            Санкт-Петербург К    КМС     9 1979 12:09:00  8007601           
   6 Сламе Кирилл              Москва Сух           МС     11 1996 12:11:00  8068013           
   7 Супрун Алексей            Москва И             КМС    13 2003 12:13:00  8622102           
   8 Гладилин Дмитрий          Москва Сух           МС     15 1986 12:15:00  8643705           
   9 Кузьмин Дмитрий           Москва Ж             МС     17 1981 12:17:00  8130581           
  10 Седов Николай             Москва Сух           I      19 1997 12:19:00  8621826           
  11 Аверьянов Николай         Москва М             КМС    21 2003 12:21:00  8656081           
  12 Аборнев Александр         Москва И             КМС    23 1985 12:23:00  8269086           
  13 Радыванюк Павел           Москва И             МС     25 1999 12:25:00  8638327           
  14 Звонцов Игорь             Республика Беларусь         27      12:27:00  8681426           
  15 Сухов Артём               Москва Сух           МС     29 1987 12:29:00  8658955           
  16 Цветков Леонид            Нижегородская обл    МС     31 1996 12:31:00  8275300           
  17 Коломнин Дмитрий          Москва Кол           I      33 1985 12:33:00  8004472           
  18 Корнев Андрей             Москва И             МС     35 1984 12:35:00  8200111           
  19 Касаткин Дмитрий          Нижегородская обл    КМС    37 1984 12:37:00  8241632           
  20 Едемский Андрей           Санкт-Петербург л    КМС    39 1981 12:39:00  8621559           
  21 Герасько Тимофей          Новосибирская обл    МС     41 1972 12:41:00  8116701           
  22 Черных Вячеслав           Москва Ч             МС     43 1996 12:43:00  8629224           
  23 Радкевич Павел            Москва Сух           МС     45 2000 12:45:00  8002901           
  24 Голованов Пётр            Москва И             МС     47 1996 12:47:00  8261369           
  25 Демещик Павел             Москва Сух           I      49 1975 12:49:00  8643728           
  26 Кузнецов Владимир         Москва Г             МС     51 2001 12:51:00  8237651           
  27 Голубев Иван              Нижегородская обл    МС     53 1998 12:53:00  8665998           
  28 Балев Юрий                Московская обл Х     МС     55 1997 12:55:00  8261370           
  29 Фолифоров Антон           Владимирская обл     МСМК   57 1987 12:57:00  8009593           
  30 Медведев Григорий         Москва Г             МСМК   59 1992 12:59:00  8670659           
  31 Трунин Александр          Владимирская обл     МС     61 2002 13:01:00  8656009           
  32 Грицан Руслан             Москва Г             МСМК   63 1978 13:03:00  8004583           
  33 Бузовкин Данил            Московская обл Х     МС     65 2000 13:05:00  8261336           
  34 Синявский Тимофей         Москва Г             МС     67 2003 13:07:00  8670661           

О1     7,7 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлев Сергей           Москва л                   501 1988 13:30:00  8002625           
   2 Шатилов Александр         Приморский край            502 1959 13:30:00  8625019           
   3 Чирков Максим             Москва л             I     503 1985 13:30:00  8522672           
   4 Чекулаев Александр        Москва Кол           I     504 2008 13:30:00  8521065           
   5 Сканави Павел             Москва АВК                 505 1978 13:30:00  8000269           
   6 Кочетков Игорь            Москва л             МС    506 1962 13:30:00  8500962           
   7 Колтунов Владимир         Санкт-Петербург л    МС    507 1974 13:30:00  8177136           
   8 Журкин Максим             Москва Ж             МСМК  508 1971 13:30:00  8638597           
   9 Млечко Иван               Московская обл Лю    IIю   509 2010 13:30:00  8520034           
  10 Гусев Кирилл              Рязанская обл        I     510 2010 13:30:00  8222020           
  11 Гусев Борис               Рязанская обл        I     511 1972 13:30:00                    
  12 Гузеев Александр          Москва л                   512 1979 13:30:00  8301279           
  13 Буздалин Сергей           Москва Ж                   513 1973 13:30:00  8261353           
  14 Богданов Андрей           Москва л             I     514 1983 13:30:00  8006640           
  15 Байкин Александр          Москва Г             I     515 1975 13:30:00  8020358           
  16 Алфимов Анатолий          Лыткарино-Глухова    III   516 1966 13:30:00  8523496           
  17 .                                                    517      13:30:00                    
  18 .                                                    518      13:30:00                    
  19 .                                                    519      13:30:00                    

О2     2,6 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудрин Егор               Московская обл Лю    IIю   601 2013 13:30:00  8520078           
   2 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    Iю    602 2010 13:30:00  8193418           
   3 Суслов Артём              Москва Г             IIIю  603 2011 13:30:00  8621845           
   4 Соколова Ника             Лыткарино-Глухова          604 2015 13:30:00  8044832           
   5 Семенова Мария            Москва Г                   605 2015 13:30:00  8622135           
   6 Семенов Иван              Москва Г             IIIю  606 2012 13:30:00  8509348           
   7 Савин Вадим               Лыткарино-Глухова    IIIю  607 2013 13:30:00  8167777           
   8 Рубцов Степан             Москва АВК           Iю    608 2012 13:30:00  8520689           
   9 Работинский Николай       Московская обл Лы    Iю    609 2013 13:30:00  8044793           
  10 Нольде Максим             Лыткарино-Глухова          610 2016 13:30:00                    
  11 Маринина Анна             Лыткарино-Глухова          611 2019 13:30:00  8044822           
  12 Маринин Фёдор             Лыткарино-Глухова    Iю    612 2012 13:30:00  8502695           
  13 Манукян Макар             Санкт-Петербург В    Iю    613 2012 13:30:00  8621586           
  14 Кузьмин Михаил            Москва Ж             II    614 2012 13:30:00  8662401           
  15 Уханова Вероника          Москва Г             IIIю  615 2013 13:30:00  8621933           
  16 Круковский Федор          Московская обл Лю    II    616 2013 13:30:00  8650652           
  17 Кравченко Лев             Москва Г             IIIю  617 2013 13:30:00  8512672           
  18 Котрелев Глеб             Москва Кол           Iю    618 2012 13:30:00  8622057           
  19 Корнева Алёна             МосКомпас                  619 2014 13:30:00                    
  20 Карпова Александра        Санкт-Петербург В    III   620 2012 13:30:00  8621585           
  21 Калинковский Владислав    Люберцы Вятич              621 2016 13:30:00  8520171           
  22 Калинковская Марина       Люберцы Вятич        Iю    622 2013 13:30:00  8522695           
  23 Зайцев Георгий            Лыткарино-Глухова          623 2016 13:30:00  8007712           
  24 Жиленко Федор             Московская обл Лю    IIIю  624 2014 13:30:00  8418131           
  25 Внукова Таисия            Люберцы Вятич              625 2016 13:30:00  8514955           
  26 Внуков Матвей             Московская обл Лю    IIю   626 2012 13:30:00  8418064           
  27 Болотнова Дарья           Москва АВК           II    627 2013 13:30:00  8509216           
  28 Беспалова Алиса           Москва Г             IIIю  628 2012 13:30:00  8622156           
  29 Астайкин Федор            Московская обл Лы          629 2014 13:30:00  8501285           
  30 .                                                    630      13:30:00                    
  31 .                                                    631      13:30:00                    
  32 .                                                    632      13:30:00