Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию МТБО (Пролог)
25.052024, Люберцы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Женщины Мужчины
Женщины, 22 КП, 10,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фолифорова Светлана Владимирская обл МСМК 34 1993 00:44:52 +00:00 1
2 Большова Анастасия Московская обл Х МСМК 40 1991 00:46:37 +01:45 2
3 Севбо Дарья Москва И МС 36 1998 00:48:31 +03:39 3
4 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург К МС 28 2002 00:48:55 +04:03 4
5 Гулевских Александра Московская обл Х МС 44 1998 00:49:19 +04:27 5
6 Аксенова Алена Санкт-Петербург Г МС 24 2001 00:49:38 +04:46 6
7 Митерёва Анна Москва Сух МС 42 1997 00:51:18 +06:26 7
8 Гончаренко Ангелина Москва Е МС 30 1997 00:51:26 +06:34 8
9 Антохина Татьяна Москва И МС 22 1982 00:51:45 +06:53 9
10 Рузанова Анастасия Владимирская обл МС 26 2003 00:52:55 +08:03 10
11 Димова Александра Новосибирская обл МС 32 1996 00:54:00 +09:08 11
12 Пикунова Екатерина Владимирская обл КМС 12 2003 00:57:50 +12:58 12
13 Оборина Татьяна Пермский край КМС 18 1993 00:59:35 +14:43 13
14 Воронина Алена Москва И МС 8 1988 01:01:46 +16:54 14
15 Губернаторова Татьяна Владимирская обл МС 38 1998 01:02:02 +17:10 15
16 Журкина Анастасия Москва Ж МС 14 2002 01:03:48 +18:56 16
17 Стоянова Александра Москва Ж КМС 6 2002 01:08:22 +23:30 17
18 Кузьмина Арина Москва Ж КМС 16 2003 01:24:12 +39:20 18
19 Матросова Алина Москва л I 2 1994 01:24:31 +39:39 19
20 Шугыла Кани Казахстан 46 2002 01:33:12 +48:20 20
21 Джамани Амаль Ирак 48 1998 01:35:47 +50:55 21
22 Алава Алисон Эквадор 50 2000 01:37:17 +52:25 22
Женщины Мужчины
Мужчины, 25 КП, 11,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фолифоров Антон Владимирская обл МСМК 57 1987 00:43:10 +00:00 1
2 Медведев Григорий Москва Г МСМК 59 1992 00:43:19 +00:09 2
3 Бузовкин Данил Московская обл Х МС 65 2000 00:44:20 +01:10 3
4 Балев Юрий Московская обл Х МС 55 1997 00:44:39 +01:29 4
5 Голованов Пётр Москва И МС 47 1996 00:45:31 +02:21 5
6 Грицан Руслан Москва Г МСМК 63 1978 00:46:01 +02:51 6
7 Голубев Иван Нижегородская обл МС 53 1998 00:47:01 +03:51 7
8 Синявский Тимофей Москва Г МС 67 2003 00:48:23 +05:13 8
9 Трунин Александр Владимирская обл МС 61 2002 00:48:27 +05:17 9
10 Корнев Андрей Москва И МС 35 1984 00:48:40 +05:30 10
11 Радыванюк Павел Москва И МС 25 1999 00:49:21 +06:11 11
12 Черных Вячеслав Москва Ч МС 43 1996 00:49:34 +06:24 12
13 Цветков Леонид Нижегородская обл МС 31 1996 00:49:45 +06:35 13
14 Кузьмин Дмитрий Москва Ж МС 17 1981 00:50:20 +07:10 14
15 Гладилин Дмитрий Москва Сух МС 15 1986 00:51:54 +08:44 15
16 Коломнин Дмитрий Москва Кол I 33 1985 00:57:42 +14:32 16
17 Сухов Артём Москва Сух МС 29 1987 00:58:02 +14:52 17
18 Герасько Тимофей Новосибирская обл МС 41 1972 00:58:29 +15:19 18
19 Радкевич Павел Москва Сух МС 45 2000 01:01:06 +17:56 19
20 Касаткин Дмитрий Нижегородская обл КМС 37 1984 01:03:16 +20:06 20
21 Аверьянов Николай Москва М КМС 21 2003 01:03:22 +20:12 21
22 Демещик Павел Москва Сух I 49 1975 01:03:33 +20:23 22
23 Кузнецов Роман Санкт-Петербург К КМС 9 1979 01:04:25 +21:15 23
24 Едемский Андрей Санкт-Петербург л КМС 39 1981 01:08:41 +25:31 24
25 Седов Николай Москва Сух I 19 1997 01:10:01 +26:51 25
26 Сламе Кирилл Москва Сух МС 11 1996 01:12:00 +28:50 26
27 Звонцов Игорь Республика Беларусь 27 01:17:59 +34:49 27
28 Шустов Алексей Кировская обл КМС 5 1972 01:22:04 +38:54 28
29 Супрун Алексей Москва И КМС 13 2003 01:27:57 +44:47 29
30 Мухаммед Ибрагим Сирия 69 2000 01:33:02 +49:52 30
31 Хамед Зохер Египет 73 2000 01:41:32 +58:22 31
32 Комсон Роланд Гана 71 2000 01:43:25 +00:15 32
33 Диало Чейк Гвинея 75 2002 01:44:24 +01:14 33
34 Савадого Виндуире Арнауд 77 01:47:24 +04:14 34
35 Эстрада Сегура Экваториальная Гвине 79 1996 01:48:31 +05:21 35
36 Отырба Алмасу Абхазия 87 2003 01:53:00 +09:50 36
37 Бегизов Арсен Южная Осетия 81 2002 01:54:30 +11:20 37
38 Падону Джулиус Бенин 85 2003 01:54:36 +11:26 38
39 Бакулилехи Нимис Танзания 83 1998 01:55:42 +12:32 39
40 Аборнев Александр Москва И КМС 23 1985 Сошёл
Главный судья
Главный секретарь