Кубок и Первенство Росси по спортивному ориентированию МТБО (Общий старт)
24.052024,Люберцы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фолифоров Антон           Владимирская обл     МСМК    1 1987 09:00:00  8009593           
   2 Медведев Григорий         Москва Г             МСМК    2 1992 09:00:00  8670659           
   3 Трунин Александр          Владимирская обл     МС      3 2002 09:00:00  8656009           
   4 Бузовкин Данил            Московская обл Х     МС      4 2000 09:00:00  8261336           
   5 Кузнецов Владимир         Москва Г             МС      5 2001 09:00:00  8237651           
   6 Голованов Пётр            Москва И             МС      6 1996 09:00:00  8261369           
   7 Балев Юрий                Московская обл Х     МС      7 1997 09:00:00  8261370           
   8 Грицан Руслан             Москва Г             МСМК    8 1978 09:00:00  8004583           
   9 Кузьмин Дмитрий           Москва Ж             МС      9 1981 09:00:00  8130581           
  10 Синявский Тимофей         Москва Г             МС     10 2003 09:00:00  8670661           
  11 Голубев Иван              Нижегородская обл    МС     11 1998 09:00:00  8665998           
  12 Радкевич Павел            Москва Сух           МС     12 2000 09:00:00  8002901           
  13 Касаткин Дмитрий          Нижегородская обл    КМС    13 1984 09:00:00  8241632           
  14 Герасько Тимофей          Новосибирская обл    МС     14 1972 09:00:00  8116701           
  15 Сухов Артём               Москва Сух           МС     15 1987 09:00:00  8658955           
  16 Коломнин Дмитрий          Москва Кол           I      16 1985 09:00:00  8004472           
  17 Демещик Павел             Москва Сух           I      17 1975 09:00:00  8643728           
  18 Аверьянов Николай         Москва М             КМС    18 2003 09:00:00  8656081           
  19 Цветков Леонид            Нижегородская обл    МС     19 1996 09:00:00  8275300           
  20 Едемский Андрей           Санкт-Петербург л    КМС    20 1981 09:00:00  8621559           
  21 Радыванюк Павел           Москва И             МС     21 1999 09:00:00  8622136           
  22 Черных Вячеслав           Москва Ч             МС     22 1996 09:00:00  8629224           
  23 Корнев Андрей             Москва И             МС     23 1984 09:00:00  8621833           
  24 Аборнев Александр         Москва И             КМС    24 1985 09:00:00  8621857           
  25 Супрун Алексей            Москва И             КМС    25 2003 09:00:00  8622102           
  26 Савин Станислав           Москва Г             КМС    26 2003 09:00:00  8007332           
  27 Цаун Сергей               Москва Сух           МС     27 1985 09:00:00  8513563           
  28 Гладилин Дмитрий          Москва Сух           МС     28 1986 09:00:00  8643705           
  29 Груздев Андрей            Москва И             МСМК   29 1977 09:00:00  8621925           
  30 Кузнецов Роман            Санкт-Петербург К    КМС    30 1979 09:00:00  8007601           
  31 Седов Николай             Москва Сух           I      31 1997 09:00:00  8621826           
  32 Сламе Кирилл              Москва Сух           МС     32 1996 09:00:00  8068013           
  33 Шустов Алексей            Кировская обл        КМС    33 1972 09:00:00  8388838           
  34 Звонцов Игорь             Белоруссия                  34      09:00:00  8621578           
  35 Мухаммед Ибрагим          Сирия                I      35 2000 09:00:00  8622142           
  36 Комсон Роланд             Гана                 I      36 2000 09:00:00  8621568           
  37 Хамед Зохер               Египет               I      37 2000 09:00:00  8621509           
  38 Цомая Илья                Грузия               I      38 2002 09:00:00  8621518           
  39 Диало Чейк                Гвинея                      39      09:00:00  8621520           
  40 Савадого Виндуире         Арнауд                      40      09:00:00  8621531           
  41 Эстрада Сегура            Экваториальная Гвине        41      09:00:00  8622118           
  42 Бегизов Арсен             Южная Осетия                42      09:00:00  8622103           
  43 Бакулилехи Нимис          Танзания                    43      09:00:00  8621855           
  44 Падону Джулиус            Бенин                       44      09:00:00  8621511           
  45 Отырба Алмасу             Абхазия                     45      09:00:00  8621587           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фолифорова Светлана       Владимирская обл     МСМК   51 1993 09:05:00  8261390           
   2 Губернаторова Татьяна     Владимирская обл     МС     52 1998 09:05:00  8010198           
   3 Аксенова Алена            Санкт-Петербург Г    МС     53 2001 09:05:00  8100615           
   4 Большова Анастасия        Московская обл Х     МСМК   54 1991 09:05:00  8661767           
   5 Ландграф Екатерина        Санкт-Петербург К    МС     55 2002 09:05:00  8664419           
   6 Антохина Татьяна          Москва И             МС     56 1982 09:05:00  8012222           
   7 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     МС     57 2003 09:05:00  8656003           
   8 Митерёва Анна             Москва Сух           МС     58 1997 09:05:00  8221997           
   9 Гончаренко Ангелина       Москва Е             МС     59 1997 09:05:00  8261378           
  10 Гулевских Александра      Московская обл Х     МС     60 1998 09:05:00  8275295           
  11 Журкина Анастасия         Москва Ж             МС     61 2002 09:05:00  8007368           
  12 Родина Нина               Москва Г             МС     62 2002 09:05:00  8501282           
  13 Пикунова Екатерина        Владимирская обл     КМС    63 2003 09:05:00  8656001           
  14 Димова Александра         Новосибирская обл    МС     64 1996 09:05:00  8122969           
  15 Стоянова Александра       Москва Ж             КМС    65 2002 09:05:00  8501098           
  16 Готовская Анна            Москва Сух           КМС    66 2003 09:05:00  8116106           
  17 Кузьмина Арина            Москва Ж             КМС    67 2003 09:05:00  8510252           
  18 Севбо Дарья               Москва И             МС     68 1998 09:05:00  8182107           
  19 Матросова Алина           Москва л             I      69 1994 09:05:00  8067721           
  20 Екатова Екатерина         Москва М             КМС    70 2002 09:05:00  8052259           
  21 Оборина Татьяна           Пермский край        КМС    71 1993 09:05:00  8250193           
  22 Воронина Алена            Москва И             МС     72 1988 09:05:00  8621916           
  23 Шугыла Кани               Казахстан            I      73 2002 09:05:00  8622145           
  24 Джамани Амаль             Ирак                 I      74 1998 09:05:00  8621596           
  25 Алава Алисон              Эквадор              I      75 2000 09:05:00  8622035           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Алексей           Москва Ж             КМС   101 2005 10:00:00  8105143           
   2 Хурыков Андрей            Владимирская обл     КМС   102 2006 10:00:00  8656015           
   3 Никифоров Фёдор           Московская обл Х     КМС   103 2006 10:00:00  8453000           
   4 Опарин Дмитрий            Новосибирская обл    КМС   104 2004 10:00:00  8122965           
   5 Родинков Артём            Москва АВК           КМС   105 2005 10:00:00  8670660           
   6 Болезнов Степан           Москва М             КМС   106 2004 10:00:00  8388383           
   7 Китов Даниил              Москва Г             КМС   107 2005 10:00:00  8105141           
   8 Демин Александр           Новосибирская обл    КМС   108 2004 10:00:00  8122963           
   9 Шведов Ярослав            Москва Г             МС    109 2004 10:00:00  8181777           
  10 Сазонов Сергей            Москва Сух           КМС   110 2007 10:00:00  8219797           
  11 Антонов Роман             Санкт-Петербург К    КМС   111 2006 10:00:00  8016153           
  12 Яковлев Даниил            Санкт-Петербург К    КМС   112 2004 10:00:00  8219822           
  13 Третьяков Тимофей         Москва Сыч           КМС   113 2007 10:00:00  8023815           
  14 Максимов Тимур            Владимирская обл     I     114 2008 10:00:00  8656013           
  15 Салахов Антон             Москва М             КМС   115 2007 10:00:00  8330692           
  16 Проклов Фёдор             Москва Кол           КМС   116 2007 10:00:00  8520396           
  17 Саламатов Дмитрий         Москва Сух           КМС   117 2008 10:00:00  8118126           
  18 Урюкин Семён              Владимирская обл     КМС   118 2008 10:00:00  8656004           
  19 Коробов Леонид            Москва Кор           II    119 2008 10:00:00  8621846           
  20 Попов Олег                Москва М             I     120 2008 10:00:00  8500184           
  21 Ковалев Александр         Москва АВК           КМС   121 2007 10:00:00  8118124           
  22 Никитин Иван              Приморский край      I     122 2009 10:00:00  8624983           
  23 Штепанов Александр        Нижегородская обл    I     123 2008 10:00:00  8488514           
  24 Хайбрахманов Равиль       Москва Г             I     124 2009 10:00:00  8518380           
  25 Демидов Николай           Санкт-Петербург К    I     125 2009 10:00:00  8071826           
  26 Ефимов Владислав          Ярославская обл      I     126 2009 10:00:00  8622036           
  27 Андрианов Андрей          Владимирская обл     I     127 2009 10:00:00  8656016           
  28 Курякин Борислав          Нижегородская обл    I     128 2009 10:00:00  8372125           
  29 Ломтев Юрий               Москва Ж             II    129 2009 10:00:00  8522200           
  30 Байкин Егор               Москва Г             I     130 2008 10:00:00  8501301           
  31 Журкин Егор               Москва Ж             I     131 2009 10:00:00  8261356           
  32 Меркулов Арсений          Москва Сыч           I     132 2008 10:00:00  8105142           
  33 Нашко Николай             Москва Сух           I     133 2007 10:00:00  8219721           
  34 Неваев Максим             Нижегородская обл    I     134 2009 10:00:00  8481472           
  35 Каликин Дмитрий           Нижегородская обл    КМС   135 2007 10:00:00  8481662           
  36 Парубченко Владислав      Приморский край      II    136 2009 10:00:00  8625020           
  37 Грядунов Артемий          Москва М             I     137 2005 10:00:00  8500186           
  38 Шаврин Радимир            Санкт-Петербург К    КМС   138 2007 10:00:00  8080669           
  39 Саламатов Алексей         Москва Сух           КМС   139 2007 10:00:00  8118125           
  40 Горбунов Арсений          Санкт-Петербург К    I     140 2009 10:00:00  8501352           
  41 Пахнин Игорь              Москва Сыч           КМС   141 2007 10:00:00  8333345           
  42 Матрёничев Семён          Санкт-Петербург л    КМС   142 2007 10:00:00  8621537           
  43 Котов Егор                Москва Сыч           I     143 2009 10:00:00  8502012           
  44 Трубников Михаил          Нижегородская обл    КМС   144 2007 10:00:00  8031944           
  45 Архипов Александр         Владимирская обл     I     145 2009 10:00:00  8656019           
  46 Пепик Степан              Москва Г             II    146 2008 10:00:00  8622116           
  47 Голубев Сергей            Москва И             КМС   147 2008 10:00:00  8052263           
  48 Пономарёв Никита          Москва Г             I     148 2009 10:00:00  8622144           
  49 Мордвинов Дмитрий         Москва Г             I     149 2007 10:00:00  8122916           
  50 Злобин Илья               Кировская обл        I     178 2009 10:00:00  8645151           
  51 Третьяков Иван            Волгоградская обл    I     179 2008 10:00:00  8565145           
  52 Свирь Никита              Воронежская обл      I     180 2008 10:00:00  8665484           
  53 Соболев Сергей            Орловская обл        I     181 2009 10:00:00  8644454           
  54 Четырин Илья              Тамбовская обл       I     182 2009 10:00:00  8645654           
  55 Доронин Андрей            Саратовская обл      I     183 2007 10:00:00  8645165           
  56 Шадрин Дмитрий            Пермский край        I     184 2009 10:00:00  8465456           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Топорова Дарья            Москва Г             МС    151 2004 10:05:00  8016121           
   2 Хмелевская Варвара        Москва Сух           КМС   152 2005 10:05:00  8052242           
   3 Вахитова Анна             Санкт-Петербург Г    КМС   153 2004 10:05:00  8051011           
   4 Сазонова Анна             Санкт-Петербург К    КМС   154 2005 10:05:00  8007599           
   5 Гомозова Анна             Москва Г             КМС   155 2005 10:05:00  8517399           
   6 Игнатьева София           Санкт-Петербург К    КМС   156 2005 10:05:00  8111064           
   7 Румянцева Мария           Москва Г             КМС   157 2006 10:05:00  8622115           
   8 Хомутова Алёна            Москва АВК           КМС   158 2005 10:05:00  8044844           
   9 Зорина Дарья              Кировская обл        I     159 2009 10:05:00  8665165           
  10 Голубева Елизавета        Москва И             I     160 2009 10:05:00  8067970           
  11 Кузнецова Анна            Санкт-Петербург К    I     161 2008 10:05:00  8664403           
  12 Гордеева Василиса         Нижегородская обл    I     162 2008 10:05:00  8122825           
  13 Вахитова Амина            Московская обл Лю    II    163 2008 10:05:00  8622442           
  14 Буздалина Ульяна          Москва Ж             КМС   164 2008 10:05:00  8003999           
  15 Ромашкина Александра      Москва Кор           I     165 2009 10:05:00  8621818           
  16 Кузнецова Вероника        Санкт-Петербург К    I     166 2008 10:05:00  8058056           
  17 Коломнина Алёна           Москва Кол           КМС   167 2008 10:05:00  8004475           
  18 Стрелкова Катерина        Москва Ж             I     168 2008 10:05:00  8044763           
  19 Сысоева Светлана          Москва Г             I     169 2008 10:05:00  8055953           
  20 Терентьева Валерия        Нижегородская обл    I     170 2009 10:05:00  8666198           
  21 Тимофеева Ксения          Москва АВК           КМС   171 2009 10:05:00  8044799           
  22 Ткачева Полина            Москва Сух           I     172 2009 10:05:00  8085161           
  23 Метлина Вера              Москва АВК           КМС   173 2007 10:05:00  8118127           
  24 Трегубова Александра      Санкт-Петербург К    КМС   174 2007 10:05:00  8656500           
  25 Хаустова Ева              Москва Г             КМС   175 2007 10:05:00  8501681           
  26 Неяглова Алина            Москва Сыч           КМС   176 2007 10:05:00  8044473           
  27 Панина Алиса              Московская обл Х     КМС   177 2008 10:05:00  8122923           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казаков Максим            Владимирская обл     I     201 2010 11:00:00  8656002           
   2 Яковлев Андрей            Москва Г             I     202 2010 11:00:00  8275025           
   3 Гладков Иван              Санкт-Петербург К    I     203 2010 11:00:00  8501269           
   4 Хаустов Пётр              Москва Г             III   204 2010 11:00:00  8501682           
   5 Юдинских Георгий          Москва Кол           II    205 2010 11:00:00  8521086           
   6 Колушев Константин        Москва Сыч           II    206 2010 11:00:00  8133217           
   7 Неретин Артём             Москва Г             I     207 2010 11:00:00  8510375           
   8 Хамитов Генрих            Москва Кол           II    208 2010 11:00:00  8621848           
   9 Вишняков Федор            Санкт-Петербург К    I     209 2010 11:00:00  8502464           
  10 Менкин Александр          Нижегородская обл    I     210 2010 11:00:00  8122864           
  11 Доброскок Дамир           Приморский край      Iю    211 2010 11:00:00  8624988           
  12 Петлин Егор               Приморский край      III   212 2010 11:00:00  8625021           
  13 Григорьев Леонид          Санкт-Петербург Г    I     213 2010 11:00:00  8510587           
  14 Рубинштейн Леонид         Нижегородская обл    Iю    214 2010 11:00:00  8510136           
  15 Муртазин Карим            Москва Сух           II    215 2011 11:00:00  8517260           
  16 Калинин Дмитрий           Москва АВК           II    216 2010 11:00:00  8622034           
  17 Иванов Егор               Московская обл Лы    II    217 2010 11:00:00  8219722           
  18 Сканави Александр         Москва АВК           Iю    218 2011 11:00:00  8117928           
  19 Федосеев Сергей           Москва Г             Iю    219 2011 11:00:00  8502729           
  20 Иванов Давид              Московская обл Лю    II    220 2010 11:00:00  8044461           
  21 Кардаш Денис              Москва Сыч           III   221 2011 11:00:00  8681409           
  22 Тупицин Сергей            Ярославская обл      III   222 2011 11:00:00  8621835           
  23 Щетвин Юрий               Москва АВК           II    223 2011 11:00:00  8506005           
  24 Окин Михаил               Москва Сух           II    224 2010 11:00:00  8427249           
  25 Бобков Ярослав            Москва АВК           Iю    225 2011 11:00:00  8621838           
  26 Биктяков Тимур            Нижегородская обл    III   226 2010 11:00:00  8488512           
  27 Бабаев Артём              Москва АВК           II    227 2011 11:00:00  8510525           
  28 Андреев Алексей           Санкт-Петербург К    I     228 2011 11:00:00  8501310           
  29 Фомичев Егор              Москва Сух           II    229 2011 11:00:00  8650782           
  30 вк Коломнин Ярослав       Москва Кол           III   230 2012 11:00:00  8622046 в/к       

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федорова Милана           Владимирская обл     I     251 2010 11:05:00  8656014           
   2 Трошина Мария             Санкт-Петербург К    I     252 2010 11:05:00  8007595           
   3 Евстигнеева Алена         Владимирская обл     II    253 2010 11:05:00  8656017           
   4 Салахова Василиса         Москва М             I     254 2010 11:05:00  8085157           
   5 Буздалина Виталина        Москва Ж             III   255 2010 11:05:00  8077007           
   6 Малышева Виктория         Санкт-Петербург К    I     256 2010 11:05:00  8219825           
   7 Титаренко Лада            Санкт-Петербург К    I     257 2010 11:05:00  8520074           
   8 Демченко Виктория         Москва Г             Iю    258 2011 11:05:00  8418061           
   9 Ковалева Таисия           Санкт-Петербург К    II    259 2011 11:05:00  8501270           
  10 Архипова Арина            Владимирская обл     I     260 2011 11:05:00  8656020           
  11 Сенаторова Мария          Москва Сух           III   261 2011 11:05:00  8501265           
  12 Иванова Анастасия         Санкт-Петербург К    I     262 2011 11:05:00  8007598           
  13 Урюкина Мария             Владимирская обл     I     263 2011 11:05:00  8656012           
  14 Уханова Диана             Москва Г             Iю    264 2011 11:05:00  8621913           
  15 Савчук Василиса           Москва Сух           III   265 2011 11:05:00  8622107           
  16 .                                                    266      11:05:00                    

О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сопьяник Тамара           Москва Сух           II    301 1984 12:00:00  8622032           
   2 Чирков Максим             Москва л             I     302 1985 12:00:00  8522672           
   3 Сканави Павел             Москва АВК                 303 1978 12:00:00  8000269           
   4 Богданов Андрей           Москва л             I     304 1983 12:00:00  8006640           
   5 Шатилов Александр         Приморский край            305 1959 12:00:00  8625019           
   6 Коробов Александр         Москва Кор           I     306 1974 12:00:00  8622050           
   7 Воронов Семён             Москва Кол           I     307 2007 12:00:00  8621819           
   8 Журкин Максим             Москва Ж             МСМК  308 1971 12:00:00  8638597           
   9 Кочетков Игорь            Москва л             МС    309 1962 12:00:00  8621590           
  10 Гузеев Александр          Москва л                   310 1979 12:00:00  8301279           
  11 Чекулаев Александр        Москва Кол           I     311 2008 12:00:00  8622108           
  12 Елфимов Борис             Москва Е             I     312 1961 12:00:00  8645026           
  13 Млечко Иван               Московская обл Лю    IIю   313 2010 12:00:00  8520034           
  14 Байкин Александр          Москва Г             I     314 1975 12:00:00  8020358           
  15 Мяльдзина Виктория        Москва Е             КМС   315 1984 12:00:00  8210000           
  16 Семенов Владимир          Московская обл Лы    IIю   316 2009 12:00:00  8044829           
  17 Сахнов Игорь              Москва Кол                 317 2007 12:00:00  8622029           
  18 Колтунов Владимир         Санкт-Петербург л    МС    318 1974 12:00:00  8177136           
  19 .                                                    319      12:00:00                    
  20 .                                                    320      12:00:00                    
  21 .                                                    321      12:00:00                    
  22 .                                                    322      12:00:00                    
  23 .                                                    323      12:00:00                    
  24 .                                                    324      12:00:00                    
  25 .                                                    325      12:00:00                    

О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артемов Дмитрий           Владимирская обл     II    401 2012 12:00:00  8656010           
   2 Астайкин Федор            Московская обл Лы          402 2014 12:00:00  8501285           
   3 Ахвеледиани Георгий       Московская обл Лю    IIю   403 2014 12:00:00  8069999           
   4 Беспалова Алиса           Москва Г             IIIю  404 2012 12:00:00  8622156           
   5 Болотнова Дарья           Москва АВК           II    405 2013 12:00:00  8509216           
   6 Виноградов Владимир       Московская обл Лю    IIIю  406 2014 12:00:00  8520131           
   7 Внуков Матвей             Московская обл Лю    IIю   407 2012 12:00:00  8418064           
   8 Жданова Валерия           Московская обл Лы    Iю    408 2013 12:00:00  8377333           
   9 Жиленко Федор             Московская обл Лю    IIIю  409 2014 12:00:00  8418131           
  10 Зинеев Игорь              Москва Сыч           Iю    410 2012 12:00:00  8621597           
  11 Иванов Александр          Московская обл Лю          411 2016 12:00:00  8524266           
  12 Карпова Александра        Санкт-Петербург В    III   412 2012 12:00:00  8621585           
  13 Котрелев Глеб             Москва Кол           Iю    413 2012 12:00:00  8622057           
  14 Круковский Федор          Московская обл Лю    II    414 2013 12:00:00  8650652           
  15 Кудрин Егор               Московская обл Лю    IIю   415 2013 12:00:00  8520078           
  16 Кузьмин Михаил            Москва Ж             II    416 2012 12:00:00  8662401           
  17 Майоров Матвей            Владимирская обл     III   417 2012 12:00:00  8656007           
  18 Манукян Макар             Санкт-Петербург В    Iю    418 2012 12:00:00  8621586           
  19 Милорадов Максим          Москва АВК           Iю    419 2012 12:00:00  8622153           
  20 Млечко Егор               Московская обл Лю          420 2015 12:00:00  8514904           
  21 Моторина София            Московская обл Лы    IIIю  421 2013 12:00:00  8275206           
  22 Работинский Николай       Московская обл Лы    Iю    422 2013 12:00:00  8044793           
  23 Рубцов Степан             Москва АВК           Iю    423 2012 12:00:00  8520689           
  24 Семенов Иван              Москва Г             IIIю  424 2012 12:00:00  8509348           
  25 Семенова Мария            Москва Г                   425 2015 12:00:00  8622135           
  26 Семенова Юлия             Московская обл Лы          426 2016 12:00:00  8275204           
  27 Суслов Артём              Москва Г             IIIю  427 2011 12:00:00  8621845           
  28 Уханова Вероника          Москва Г             IIIю  428 2013 12:00:00  8621933           
  29 Фалалеев Егор             Московская обл Лю    IIIю  429 2014 12:00:00  8523483