Кубок и Первенство Росси
по спортивному ориентированию МТБО (Общий старт)
24.052024, Люберцы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Мужчины Женщины


Мужчины, 35 КП, 17,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           Владимирская обл     МСМК    1 1987 00:56:50   +00:00      1 
   2 Балев Юрий                Московская обл Х     МС      7 1997 00:56:51   +00:01      2 
   3 Медведев Григорий         Москва Г             МСМК    2 1992 00:58:19   +01:29      3 
   4 Грицан Руслан             Москва Г             МСМК    8 1978 00:59:42   +02:52      4 
   5 Бузовкин Данил            Московская обл Х     МС      4 2000 00:59:53   +03:03      5 
   6 Цветков Леонид            Нижегородская обл    МС     19 1996 01:02:29   +05:39      6 
   7 Трунин Александр          Владимирская обл     МС      3 2002 01:04:02   +07:12      7 
   8 Корнев Андрей             Москва И             МС     23 1984 01:05:28   +08:38      8 
   9 Радкевич Павел            Москва Сух           МС     12 2000 01:06:43   +09:53      9 
  10 Синявский Тимофей         Москва Г             МС     10 2003 01:07:12   +10:22     10 
  11 Черных Вячеслав           Москва Ч             МС     22 1996 01:07:12   +10:22   = 10 
  12 Гладилин Дмитрий          Москва Сух           МС     28 1986 01:08:18   +11:28     12 
  13 Голованов Пётр            Москва И             МС      6 1996 01:09:52   +13:02     13 
  14 Коломнин Дмитрий          Москва Кол           I      16 1985 01:12:21   +15:31     14 
  15 Касаткин Дмитрий          Нижегородская обл    КМС    13 1984 01:12:22   +15:32     15 
  16 Сухов Артём               Москва Сух           МС     15 1987 01:12:28   +15:38     16 
  17 Кузнецов Владимир         Москва Г             МС      5 2001 01:13:33   +16:43     17 
  18 Едемский Андрей           Санкт-Петербург л    КМС    20 1981 01:13:44   +16:54     18 
  19 Кузнецов Роман            Санкт-Петербург К    КМС    30 1979 01:14:48   +17:58     19 
  20 Голубев Иван              Нижегородская обл    МС     11 1998 01:16:00   +19:10     20 
  21 Герасько Тимофей          Новосибирская обл    МС     14 1972 01:16:12   +19:22     21 
  22 Аборнев Александр         Москва И             КМС    24 1985 01:20:10   +23:20     22 
  23 Седов Николай             Москва Сух           I      31 1997 01:21:01   +24:11     23 
  24 Шустов Алексей            Кировская обл        КМС    33 1972 01:22:10   +25:20     24 
  25 Демещик Павел             Москва Сух           I      17 1975 01:23:26   +26:36     25 
  26 Эстрада Сегура            Экваториальная Гвине        41 1996 01:31:18   +34:28     26 
  27 Звонцов Игорь             Республика Беларусь         34      01:32:06   +35:16     27 
  28 Бегизов Арсен             Южная Осетия                42 2002 01:32:44   +35:54     28 
  29 Савадого Виндуире         Арнауд                      40      01:34:04   +37:14     29 
  30 Мухаммед Ибрагим          Сирия                I      35 2000 01:34:04   +37:14   = 29 
  31 Падону Джулиус            Бенин                       44 2003 01:34:25   +37:35     31 
  32 Комсон Роланд             Гана                 I      36 2000 01:34:25   +37:35   = 31 
  33 Бакулилехи Нимис          Танзания                    43 1998 01:34:42   +37:52     33 
  34 Хамед Зохер               Египет               I      37 2000 01:34:42   +37:52   = 33 
  35 Диало Чейк                Гвинея                      39 1999 01:35:12   +38:22     35 
  36 Отырба Алмасу             Абхазия                     45 2003 01:35:59   +39:09     36 
  37 Груздев Андрей            Москва И             МСМК   29 1977 Снят                    
  38 Радыванюк Павел           Москва И             МС     21 1999 Снят                    
  39 Цаун Сергей               Москва Сух           МС     27 1985 Снят                    
  40 Кузьмин Дмитрий           Москва Ж             МС      9 1981 Снят                    

Мужчины Женщины


Женщины, 30 КП, 15,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фолифорова Светлана       Владимирская обл     МСМК   51 1993 00:59:54   +00:00      1 
   2 Губернаторова Татьяна     Владимирская обл     МС     52 1998 01:00:14   +00:20      2 
   3 Аксенова Алена            Санкт-Петербург Г    МС     53 2001 01:01:15   +01:21      3 
   4 Ландграф Екатерина        Санкт-Петербург К    МС     55 2002 01:03:36   +03:42      4 
   5 Севбо Дарья               Москва И             МС     68 1998 01:04:46   +04:52      5 
   6 Большова Анастасия        Московская обл Х     МСМК   54 1991 01:05:21   +05:27      6 
   7 Димова Александра         Новосибирская обл    МС     64 1996 01:09:09   +09:15      7 
   8 Митерёва Анна             Москва Сух           МС     58 1997 01:09:30   +09:36      8 
   9 Гончаренко Ангелина       Москва Е             МС     59 1997 01:09:52   +09:58      9 
  10 Антохина Татьяна          Москва И             МС     56 1982 01:10:15   +10:21     10 
  11 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     МС     57 2003 01:15:45   +15:51     11 
  12 Оборина Татьяна           Пермский край        КМС    71 1993 01:16:52   +16:58     12 
  13 Воронина Алена            Москва И             МС     72 1988 01:18:04   +18:10     13 
  14 Пикунова Екатерина        Владимирская обл     КМС    63 2003 01:18:06   +18:12     14 
  15 Кузьмина Арина            Москва Ж             КМС    67 2003 01:22:51   +22:57     15 
  16 Журкина Анастасия         Москва Ж             МС     61 2002 01:24:55   +25:01     16 
  17 Екатова Екатерина         Москва М             КМС    70 2002 01:26:47   +26:53     17 
  18 Готовская Анна            Москва Сух           КМС    66 2003 01:32:47   +32:53     18 
  19 Алава Алисон              Эквадор              I      75 2000 01:38:19   +38:25     19 
  20 Джамани Амаль             Ирак                 I      74 1998 01:40:00   +40:06     20 
  21 Шугыла Кани               Казахстан            I      73 2002 01:40:59   +41:05     21 
  22 Гулевских Александра      Московская обл Х     МС     60 1998 Снят                    
Главный судья                                   
Главный секретарь