Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. (спринт)
12.08.2023,Химки
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Халтурин Максим           Москва               I       1 1993 11:01:00  8500684           
   2 Минаков Александр         Москва               МС      2 1982 11:02:00  8633222           
   3 Лихачев Андрей            Воронежская обл      КМС     3 2002 11:03:00  8299877           
   4 Бунегин Илья              Воронежская обл      КМС     4 2004 11:04:00   333082           
   5 Шорохов Сергей            Москва               МС      5 1989 11:05:00  8652411           
   6 Грибков Никита            Воронежская обл      КМС     6 2004 11:06:00  8516296           
   7 Коновалов Михаил          Москва               КМС     7 2003 11:07:00  8668559           
   8 Тихонов Дмитрий           Москва               МС      8 2000 11:08:00  8661702           
   9 Шестаков Максим           респ. Саха (Якутия)  КМС     9 2001 11:09:00  1415436           
  10 Яншин Алексей             Воронежская обл      МС     10 2004 11:10:00  8661701           
  11 Семухин Сергей            Москва               I      11 2002 11:11:00  8275249           
  12 Сумарук Максим            Москва               КМС    12 1988 11:12:00  8471988           
  13 Мартынов Александр        Московская обл       I      13 1981 11:13:00  2079551           
  14 Бунегин Кирилл            Воронежская обл      КМС    14 2004 11:14:00  8516107           
  15 Перминов Андрей           Московская обл       I      15 1986 11:15:00  8661766           
  16 Лесун Илья                Москва               I      16 1996 11:16:00  8290296           
  17 Ботхолов Алдар            Москва               I      17 1993 11:17:00  1428455           
  18 Веретин Никита            Москва               КМС    18 2002 11:18:00  8330723           
  19 Цветков Максим            Москва               МС     19 1991 11:19:00  8628692           
  20 вк Медведев Евгений       Москва               II     20 2004 11:20:00  2070155 в/к       
  21 Цыбанов Илья              Москва               КМС    21 2004 11:21:00  8105109           
  22 Чертков Михаил            Москва               МС     22 2003 11:22:00  8650731           
  23 Борисенков Никита         Москва               КМС    23 2003 11:23:00  8418084           
  24 Попов Игорь               Ленинградская обл    МС     24 1992 11:24:00  8660066           
  25 Бузовкин Данил            Московская обл       МС     25 2000 11:25:00  8261336           
  26 Козырев Андрей            Нижегородская обл    МС     26 1993 11:26:00  8481616           
  27 Бодунов Глеб              Москва               КМС    27 2003 11:27:00  8016150           
  28 Кралинов Константин       Воронежская обл      КМС    28 1998 11:28:00  8000109           
  29 Назаров Андрей            Москва               I      29 1987 11:29:00  8052220           
  30 Сухарев Пётр              Москва               МС     30 1992 11:30:00  8647661           
  31 Соловьев Сергей           Нижегородская обл    I      31 2002 11:31:00  8122851           
  32 Зузов Алексей             Москва               МС     32 2002 11:32:00  8643712           
  33 Кутин Денис               Ивановская обл       КМС    33 1997 11:33:00  1404642           
  34 Алдобаев Максим           Москва               КМС    34 2004 11:34:00  8330708           
  35 Девятов Владислав         Москва               МС     35 1995 11:35:00  8000476           
  36 Егоров Павел              Нижегородская обл    КМС    36 2003 11:36:00  8122866           
  37 Коротченко Денис          Санкт-Петербург      КМС    37 2001 11:37:00  8058054           
  38 Маслов Леонид             Ивановская обл       МС     38 1994 11:38:00  1404645           
  39 Лазарев Григорий          Московская обл       МС     39 1987 11:39:00                    
  40 Сламе Кирилл              Москва               МС     40 1996 11:40:00  8068013           
  41 Рыбаков Александр         Москва               I      41 2002 11:41:00  2085060           
  42 Жуков Андрей              Ярославская обл      КМС    42 1981 11:42:00  8040581           
  43 Буянов Артемий            Москва               КМС    43 1996 11:43:00  8140820           
  44 Хапаев Константин         Московская обл       КМС    44 2004 11:44:00  8016147           
  45 Зазулин Евгений           Московская обл       КМС    45 1990 11:45:00                    
  46 Другов Александр          Московская обл       I      46 1983 11:46:00  8269081           
  47 Миронов Даниил            Москва               I      47 1999 11:47:00  8000484           
  48 Торгашин Илья             Московская обл       I      48 2003 11:48:00  8666244           
  49 Безводинских Захар        Воронежская обл      КМС    49 2003 11:49:00  8275286           
  50 Смирнов Никита            Московская обл       МС     50 1989 11:50:00  8650739           
  51 Каталенцев Даниил         Воронежская обл      КМС    51 2004 11:51:00                    
  52 Пешиков Сергей            Московская обл       I      52 1990 11:52:00  8631539           
  53 Карпов Алексей            Тульская обл         МС     53 1986 11:53:00  8103005           
  54 Ахметзянов Азамат         Москва               I      54 2004 11:54:00  8085160           
  55 Калиновский Леонид        Московская обл       I      55 1995 11:55:00  8103030           
  56 Косовец Вячеслав          Москва               МС     56 1997 11:56:00  8631482           
  57 Хохлов Данила             Москва               МС     57 2001 11:57:00  8122924           
  58 Новиков Павел             Московская обл       МС     58 1992 11:58:00  8013799           
  59 Иконников Владислав       Воронежская обл      КМС    59 2001 11:59:00  8517285           
  60 Белов Семен               Москва               КМС    60 2003 12:00:00  8062610           
  61 Несмеянов Андрей          Тамбовская обл       I      61 1994 12:01:00  8021420           
  62 Кривоногов Владислав      Москва               I      62 2003 12:02:00  8052245           
  63 Патрикеев Алексей         Москва               КМС    63 1996 12:03:00  8466882           
  64 Мышонков Дмитрий          Московская обл       КМС    64 1994 12:04:00  8016144           
  65 Силин Федор               Московская обл       КМС    65 1984 12:05:00  8517298           
  66 Колесов Игорь             Московская обл       I      66 2002 12:06:00  8269122           
  67 Харитонов Алексей         Москва               КМС    67 2004 12:07:00  8652396           
  68 Храповицкий Даниил        Смоленская обл       КМС    68 2001 12:08:00  8021430           
  69 Кунин Иван                Москва               МС     69 2002 12:09:00  8665964           
  70 Ященко Игорь              Москва               МС     70 2002 12:10:00  8638333           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минакова Екатерина        Москва               МС    101 1980 11:01:00  8633220           
   2 Кочанникова Елизавета     Москва               КМС   102 2000 11:02:00  8275279           
   3 Иванова Вероника          Ленинградская обл    МС    103 1990 11:03:00  1005878           
   4 Божко Екатерина           Воронежская обл      I     104 2004 11:04:00  8080667           
   5 Молчанова Вера            Москва               КМС   105 1987 11:05:00  2024833           
   6 вк Медведева Настасья     Москва               I     106 2004 11:06:00  7205377 в/к       
   7 вк Артес Наталья          Москва               I     107 1994 11:07:00  8268932 в/к       
   8 вк Дёмина Алёна           Москва               I     108 1994 11:08:00  8330703 в/к       
   9 Басс Дина                 Москва               I     109 1996 11:09:00  8105132           
  10 Рыжова Анастасия          Московская обл       КМС   110 2003 11:10:00  8067780           
  11 Давыдова Елизавета        Московская обл       КМС   111 1991 11:11:00  8026225           
  12 Миронова Елена            Москва               КМС   112 1984 11:12:00  8071719           
  13 Карчевская Анастасия      Москва               КМС   113 2004 11:13:00  8500189           
  14 Новикова Мария            Московская обл       МС    114 1991 11:14:00  8440005           
  15 Пономарева Ксения         Москва               I     115 2004 11:15:00  8105118           
  16 Огрызкова Анастасия       Московская обл       КМС   116 2003 11:16:00  8338855           
  17 Семенова Олеся            Москва               КМС   117 2004 11:17:00  8044491           
  18 Коленовская Мария         Московская обл       I     118 1995 11:18:00  8219712           
  19 Орлова Надежда            Тульская обл         МС    119 1988 11:19:00  8664447           
  20 Комарова Екатерина        Рязанская обл        МС    120 1999 11:20:00  8007588           
  21 Митрофанова Евгения       Ивановская обл       КМС   121 2002 11:21:00  1404643           
  22 Бесхмельнова Ксения       Нижегородская обл    МС    122 2004 11:22:00  8071008           
  23 Чумоватова Анна           Московская обл       МС    123 2001 11:23:00  8666208           
  24 Тихонова Зоя              Москва               МС    124 1980 11:24:00  8000497           
  25 Бирюлёва Владислава       Московская обл       I     125 2002 11:25:00  1406801           
  26 Райкова Дарья             Воронежская обл      I     126 1999 11:26:00  1001582           
  27 Денисова Екатерина        Московская обл       I     127 2000 11:27:00  7210829           
  28 Бугорская Мария           Курская обл          I     128 1990 11:28:00  8136913           
  29 Пешикова Анастасия        Московская обл       I     129 1990 11:29:00  8007545           
  30 Григорьева Анастасия      Белгородская обл     МС    130 1999 11:30:00  8111818           
  31 Курганская Анастасия      Москва               МС    131 2002 11:31:00  8067831           
  32 Дворянская Анна           Самарская обл        МС    132 1997 11:32:00  8201997           
  33 Грачева Дарья             Московская обл       МС    133 1992 11:33:00  8666250           
  34 Сухинина Анастасия        Москва               КМС   134 2001 11:34:00  8261381           
  35 Миронова Светлана         Нижегородская обл    ЗМС   135 1986 11:35:00  8625716           
  36 Киркова Оксана            Москва               КМС   136 2003 11:36:00  8261372           
  37 Сопова Нина               Москва               КМС   137 2002 11:37:00  2080410           
  38 Рудная Анастасия          Владимирская обл     ЗМС   138 1990 11:38:00  8275027           
  39 Кузьмина Анна             Москва               КМС   139 2000 11:39:00  8647663           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Мдо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жариков Тимофей           Смоленская обл       I     140 2006 11:40:00  8418068           
   2 Ананьев Александр         Московская обл       КМС   141 2006 11:41:00  8007712           
   3 Филиппенко Мирон          Москва               КМС   142 2005 11:42:00  8122966           
   4 Орлов Артём               Ярославская обл      II    143 2006 11:43:00                    
   5 Филизон Михаил            Москва               I     144 2006 11:44:00  8275011           
   6 Соколов Егор              Москва               I     145 2006 11:45:00  8681406           
   7 Савостин Никита           Московская обл       II    146 2006 11:46:00  2090528           
   8 Сазонов Кирилл            Москва               КМС   147 2005 11:47:00  8026212           
   9 Крапивный Сергей          Московская обл       II    148 2006 11:48:00  2124915           
  10 Рыбаков Семён             Москва               I     149 2005 11:49:00  2085040           
  11 Сыров Виктор              Московская обл       КМС   150 2005 11:50:00  9201987           
  12 Ильин Максим              Московская обл       КМС   151 2005 11:51:00  8440006           
  13 Рудневский Андрей         Москва               I     152 2005 11:52:00  8105135           
  14 Емельянов Арсений         Курская обл          КМС   153 2006 11:53:00  8275228           
  15 Борисенко Алексей         Московская обл       I     154 2005 11:54:00  8237653           
  16 Лысов Андрей              Москва               II    155 2005 11:55:00  2620663           
  17 Юткин Богдан              Москва               КМС   156 2005 11:56:00  8000648           
  18 Рябинкин Семён            Москва               I     157 2006 11:57:00  1312979           
  19 Никифоров Фёдор           Московская обл       КМС   158 2006 11:58:00  8453000           
  20 Рыбаков Илья              Москва               КМС   159 2006 11:59:00  8219702           
  21 Пичугин Илья              Москва               КМС   160 2005 12:00:00  8109222           
  22 Колдашов Ильяс            Москва               II    161 2006 12:01:00  2303304           
  23 Трофимов Константин       Московская обл       I     162 2005 12:02:00  8516284           
  24 Маховский Александр       Москва               II    163 2005 12:03:00  8380800           
  25 Артемов Егор              Московская обл       КМС   164 2005 12:04:00  8055984           
  26 Егоров Леонид             Санкт-Петербург      КМС   165 2006 12:05:00                    
  27 Викульцев Даниил          Москва               I     166 2005 12:06:00  8136710           
  28 Радченко Владислав        Московская обл       КМС   167 2005 12:07:00  8016138           
  29 Давыдов Андрей            Московская обл       I     168 2006 12:08:00  8219710           
  30 Депутатов Артём           Московская обл       КМС   169 2005 12:09:00  1406815           
  31 Саид Самир                Москва               КМС   170 2006 12:10:00  8052252           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шорохов Александр         Москва               I     171 1987 12:11:00  8638357           
   2 Волков Михаил             Московская обл             172 1988 12:12:00  2097967           
   3 Алексеев Андрей           Москва                     173 1982 12:13:00  2005595           
   4 Рыбачков Дмитрий          Ярославская обл            174 1981 12:14:00  1504107           
   5 Горланов Александр        Пензенская обл             175 1981 12:15:00  8071828           
   6 Насибуллин Ильгизар       Москва               МС    176 1983 12:16:00  8648655           
   7 Лапкин Дмитрий            Московская обл       I     177 1986 12:17:00  1403830           
   8 Полянский Алексей         Москва               II    178 1981 12:18:00  1417928           
   9 Чуприков Евгений          Москва                     179 1979 12:19:00  8670579           
  10 Шулапов Максим            Московская обл             180 1985 12:20:00  2221485           
  11 Дуборез Роман             Московская обл             181 1981 12:21:00  4990660           
  12 Саматов Альберт           Самарская обл        II    182 1987 12:22:00  1130287           
  13 Прокофьев Иван            Москва               III   183 1983 12:23:00  8440003           
  14 Зыбов Константин          Нижегородская обл    МС    184 1984 12:24:00  8122899           
  15 Зуев Александр            Москва               I     185 1985 12:25:00  7203846           
  16 Ларюшкин Павел            Московская обл             186 1986 12:26:00  8154177           
  17 Струнников Алексей        Московская обл             187 1982 12:27:00  1406808           
  18 Соколов Вячеслав          Москва               I     188 1980 12:28:00  8055954           
  19 Головин Алексей           Московская обл             189 1983 12:29:00  2131873           
  20 Фишин Александр           Московская обл       II    190 1988 12:30:00  8000474           
  21 Грушников Евгений         Московская обл             191 1985 12:31:00  1426413           
  22 Андреянов Алексей         Московская обл             192 1979 12:32:00  4019334           
  23 Чиненов Виталий           Московская обл       II    193 1981 12:33:00   238154           
  24 Назаров Роман             Тамбовская обл       МС    194 1985 12:34:00  8408048           
  25 Сухов Артём               Москва               МС    195 1987 12:35:00  8658955           
  26 Усачев Владимир           Московская обл       III   196 1983 12:36:00  8393958           
  27 Бодров Виктор             Московская обл             197 1986 12:37:00  8501328           
  28 Виноградов Виктор         Московская обл             198 1983 12:38:00  4509050           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Мдо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Николай         Москва               I     225 2008 11:25:00  8330721           
   2 Сазонов Сергей            Москва               КМС   226 2007 11:26:00  8219797           
   3 Беляков Фёдор             Москва               III   227 2007 11:27:00  2086708           
   4 Лишунин Сергей            Московская обл       I     228 2008 11:28:00  1312975           
   5 Саламатов Алексей         Москва               КМС   229 2007 11:29:00  8118125           
   6 Сошников Данила           Москва               КМС   230 2007 11:30:00  8052266           
   7 Мигаль Роман              Московская обл       I     231 2007 11:31:00  8016146           
   8 Куропаткин Мирон          Москва               II    232 2008 11:32:00  8067786           
   9 Казаков Илья              Московская обл       I     233 2008 11:33:00  8016143           
  10 Чурсанов Максим           Московская обл       КМС   234 2007 11:34:00  8007578           
  11 Шилов Егор                Московская обл       II    235 2007 11:35:00  8501869           
  12 Похвалинский Иван         Московская обл       I     236 2008 11:36:00  8516286           
  13 Байкин Егор               Москва               I     237 2008 11:37:00                    
  14 Тюлькевич Матвей          Москва               I     238 2008 11:38:00  8136440           
  15 Живаев Валерий            Московская обл       I     239 2007 11:39:00  2113955           
  16 Попов Александр           Ивановская обл       I     240 2007 11:40:00  8427000           
  17 Хандаров Серафим          Московская обл       I     241 2008 11:41:00  8008450           
  18 Лаптев Савва              Московская обл       I     242 2007 11:42:00  8044759           
  19 Муханов Андрей            Московская обл       II    243 2007 11:43:00  4646888           
  20 Проценко Сергей           Москва               КМС   244 2008 11:44:00  8659145           
  21 Шаульский Георгий         Московская обл       I     245 2008 11:45:00  8275102           
  22 Собчук Олег               Волгоградская обл    I     246 2007 11:46:00  2129475           
  23 Нашко Николай             Москва               II    247 2007 11:47:00  8219721           
  24 Остроухов Роман           Москва               I     248 2008 11:48:00  2090520           
  25 Инжеватов Егор            Москва               I     249 2008 11:49:00  8014020           
  26 Сидоренко Яромир          Волгоградская обл    II    250 2007 11:50:00                    
  27 Пахнин Игорь              Москва               I     251 2007 11:51:00  8333345           
  28 Грязин Ярослав            Московская обл       II    252 2007 11:52:00  2131866           
  29 Голиков Егор              Московская обл       III   253 2008 11:53:00                    
  30 Саламатов Дмитрий         Москва               КМС   254 2008 11:54:00  8118126           
  31 Лабзин Дмитрий            Московская обл       I     255 2007 11:55:00  8501298           
  32 Жиленков Степан           Нижегородская обл    I     256 2007 11:56:00  8275008           
  33 Ящак Матвей               Московская обл       III   257 2008 11:57:00  2124925           
  34 Шмельков Владимир         Волгоградская обл    III   258 2007 11:58:00                    
  35 Рыбаков Никита            Москва               I     259 2007 11:59:00  8261389           
  36 Гурциев Георгий           Московская обл       II    260 2008 12:00:00  1426415           
  37 Сметанин Иван             Ивановская обл       I     261 2007 12:01:00  8417000           
  38 Егоров Владислав          Санкт-Петербург      I     262 2008 12:02:00                    

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ионов Геннадий            Московская обл             263 1966 12:03:00  1413894           
   2 Рыбаков Андрей            Москва               II    264 1974 12:04:00  8219774           
   3 Лексин Олег               Москва               I     265 1977 12:05:00  8654966           
   4 Никитин Леонид            Москва               I     266 1969 12:06:00  8044486           
   5 Шевченко Алексей          Москва                     267 1973 12:07:00  1413907           
   6 Ященко Сергей             Москва               I     268 1971 12:08:00  8719037           
   7 вк Медведев Александр     Москва               II    269 1977 12:09:00  2040910 в/к       
   8 Тремпольцев Александр     Москва               I     270 1976 12:10:00  8000483           
   9 Проценко Алексей          Москва               I     271 1975 12:11:00  8631545           
  10 Войтенко Александр        Московская обл       I     272 1975 12:12:00  8517275           
  11 Архипов Владимир          Москва               КМС   273 1970 12:13:00                    
  12 Байкин Александр          Москва                     274 1976 12:14:00                    
  13 Мжельский Михаил          Рязанская обл        II    275 1977 12:15:00  8067872           
  14 Аверьянов Дмитрий         Московская обл       II    276 1975 12:16:00  8020347           
  15 Козярский Иван            Москва                     277 1975 12:17:00  2150121           
  16 Лесин Александр           Москва                     278 1970 12:18:00  8466959           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Песляков Андрей           Москва               I     279 1962 12:19:00  8502717           
   2 Акинин Вячеслав           Магаданская обл            280 1959 12:20:00  8111645           
   3 Теплов Олег               Орловская обл              281 1966 12:21:00  2300062           
   4 Губанов Фёдор             Московская обл             282 1963 12:22:00  1602396           
   5 Шигаев Анатолий           Москва               I     283 1961 12:23:00  8658974           
   6 Иванов Андрей             Ленинградская обл    I     284 1962 12:24:00  8201966           
   7 Скоробогатов Сергей       Москва               I     285 1962 12:25:00  8067962           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Ждо17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ладонычева Валерия        Москва               КМС   325 2008 11:25:00  8488880           
   2 Вакуленко Варвара         Москва               III   326 2008 11:26:00  2127070           
   3 Ленкова Марфа             Московская обл       II    327 2007 11:27:00  2301373           
   4 Мельникова Дарья          Москва               I     328 2008 11:28:00  8625718           
   5 Нестерова Александра      Воронежская обл      I     329 2008 11:29:00  8050664           
   6 вк Медведева Анна         Москва               I     330 2007 11:30:00  8085153 в/к       
   7 Борисова Анастасия        Нижегородская обл    I     331 2008 11:31:00  8372130           
   8 Коханова Наталья          Московская обл       III   332 2007 11:32:00  1423734           
   9 Батищева Ксения           Москва               I     333 2007 11:33:00  8418034           
  10 Аулова Виктория           Московская обл       III   334 2007 11:34:00  2124958           
  11 Добрынская Елизавета      Нижегородская обл    I     335 2008 11:35:00  8275051           
  12 Архипова Олеся            Москва               I     336 2008 11:36:00  8033006           
  13 Аменова Софья             Московская обл       II    337 2008 11:37:00  8501802           
  14 Ковалева Мария            Москва               III   338 2009 11:38:00  1302218           
  15 Куклева Анастасия         Москва               I     339 2008 11:39:00  8044792           
  16 Платонова Александра      Санкт-Петербург      III   340 2008 11:40:00                    
  17 Виноградова Ольга         Московская обл       II    341 2007 11:41:00  2301372           
  18 Химорода Анастасия        Московская обл       III   342 2007 11:42:00  1451239           
  19 Песоцкая Василисса        Санкт-Петербург      I     343 2007 11:43:00                    
  20 Олейниченкова Светлана    Московская обл       КМС   344 2008 11:44:00  8016141           
  21 Тихонова Алёна            Москва               I     345 2008 11:45:00  8502722           
  22 Ваганова Софья            Нижегородская обл    I     346 2008 11:46:00  8031926           
  23 Нестерова Анна            Москва               I     347 2008 11:47:00  1312960           
  24 Горбачева Полина          Московская обл       III   348 2008 11:48:00  1981000           
  25 Струнникова Дарья         Московская обл       КМС   349 2007 11:49:00  8033009           
  26 Козлова Анна              Москва               I     350 2008 11:50:00  8654964           
  27 Парыгина Елизавета        Москва               I     351 2007 11:51:00  8056009           
  28 Графонова Анастасия       Москва               I     352 2007 11:52:00  8058871           
  29 Рябинкина Полина          Москва               I     353 2008 11:53:00  2124961           
  30 Куклева Александра        Москва               КМС   354 2008 11:54:00  8044794           
  31 Жеребцова Анна            Москва               II    355 2008 11:55:00  8372293           
  32 Ордина Милана             Москва               II    356 2008 11:56:00  1452495           
  33 Вшевцева Софья            Московская обл       III   357 2008 11:57:00                    
  34 Родина Елизавета          Москва               I     358 2008 11:58:00  8418122           
  35 Потапович Олеся           Московская обл       III   359 2007 11:59:00  1404793           
  36 Неяглова Алина            Москва               КМС   360 2007 12:00:00  8055997           
  37 Прокофьева Кира           Москва               I     361 2008 12:01:00  8000649           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ященко Мария              Москва               I     362 1972 12:02:00   238071           
   2 Новожилова Татьяна        Московская обл             363 1971 12:03:00   237042           
   3 Лексина Виктория          Москва               II    364 1976 12:04:00  8052240           
   4 Завьялова Юлия            Москва               I     365 1970 12:05:00  8000701           
   5 вк Медведева Мария        Москва               I     366 1977 12:06:00  1408336 в/к       
   6 Поляруш Анна              Московская обл             367 1977 12:07:00  1633754           
   7 Творогова Ольга           Нижегородская обл          368 1969 12:08:00  8041069           
   8 Снопко Елена              Москва                     369 1976 12:09:00  1404965           
   9 Кунина Кристина           Москва               I     370 1975 12:10:00  8036372           
  10 Скоробогатова Ольга       Москва               I     371 1974 12:11:00  8130000           
  11 Белякова Екатерина        Москва                     372 1972 12:12:00  8659160           
  12 Леменчук Юлия             Москва                     373 1973 12:13:00  8044777           
  13 Семёнова Юлия             Москва               МС    374 1976 12:14:00  8658980           
  14 Рыбакова Татьяна          Москва                     375 1977 12:15:00                    
  15 Архипова Наталья          Москва               I     376 1975 12:16:00  1633929           
  16 Борисенкова Наталья       Москва               I     377 1978 12:17:00  9780421           
  17 Николаева Елена           Москва               III   378 1971 12:18:00  2113964           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лапчинская Маргарита      Москва                     379 1956 12:19:00  8006642           
   2 Хижняк Тамара             Москва                     380 1968 12:20:00  8643033           
   3 Голубева Галина           Московская обл       II    381 1960 12:21:00   238251           
   4 Христева Марина           Московская обл             382 1968 12:22:00  1633761           
   5 Ишанова Ольга             Волгоградская обл          383 1959 12:23:00  2007145           
   6 Гончаренко Наталья        Москва               II    384 1965 12:24:00  9139139           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Ждо19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нефедова Валерия          Московская обл       II    435 2005 11:35:00  8013821           
   2 Шарпак Елизавета          Московская обл       II    436 2005 11:36:00  2124982           
   3 Глушкова Екатерина        Нижегородская обл    I     437 2006 11:37:00  8275004           
   4 Базук Полина              Москва               I     438 2006 11:38:00  8136450           
   5 Заблоцкая Василиса        Москва               КМС   439 2005 11:39:00  8657091           
   6 Корнилова Ксения          Московская обл       I     440 2006 11:40:00  8099111           
   7 Хомутова Алёна            Москва               КМС   441 2005 11:41:00  8044844           
   8 Гомозова Анна             Москва               КМС   442 2005 11:42:00  8001183           
   9 Евсикова Ксения           Московская обл       КМС   443 2006 11:43:00  8654767           
  10 Круглова Анастасия        Московская обл       КМС   444 2005 11:44:00  8219707           
  11 Козярская София           Москва               II    445 2005 11:45:00  2150140           
  12 Брылева Анастасия         Московская обл       КМС   446 2005 11:46:00  8000479           
  13 Вшевцева Алина            Московская обл       II    447 2006 11:47:00                    
  14 Громыко Анастасия         Москва               КМС   448 2006 11:48:00  8103049           
  15 Пузакова Ксения           Москва               I     449 2006 11:49:00  1426414           
  16 Дмитриева Дарья           Москва               I     450 2006 11:50:00  6102190           
  17 Корниенко Надежда         Московская обл       I     451 2006 11:51:00  8645487           
  18 Паламарчук Елизавета      Московская обл       II    452 2006 11:52:00  2301371           
  19 Храпова Екатерина         Москва               КМС   453 2005 11:53:00  8021415           
  20 Кунина Екатерина          Москва               КМС   454 2006 11:54:00  8670652           
  21 Усачева Виктория          Московская обл       II    455 2006 11:55:00  8017935           
  22 Зубкова Дарья             Москва               I     456 2006 11:56:00  8501315           

Мужчины Женщины Мдо19 М35 Мдо17 М45 М55 Ждо17 Ж45 Ж55 Ждо19 Ж35 Мдо15 М65 Ждо15 М12 Ж65 Ж12 М10 Ж10


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цыбанова Анастасия        Волгоградская обл          457 1986 11:57:00  2024848           
   2 Алексеева Елена           Москва                     458 1981 11:58:00   501424           
   3 Торохова Жанна            Москва               II    459 1979 11:59:00  8002276           
   4 Иванчикова Анна           Москва               II    460 1988 12:00:00  1001683           
   5 Ленкова Ольга             Московская обл             461 1981 12:01:00  2301388           
   6 Виноградова Анна          Московская обл             462 1979 12:02:00  1418992           
   7 Борзенкова Екатерина      Московская обл       I     463 1982 12:03:00  8219727           
   8 Струнникова Юлия          Московская обл             464 1981 12:04:00   880227           
   9 Карпухина Елена           Московская обл             465 1984 12:05:00                    
  10 Наместникова Ольга        Московская обл       II    466 1985 12:06:00  1633694           
  11 Карева Анна               Московская обл             467 1984 12:07:00  4850534           
  12 Козлова Ольга             Московская обл             468 1986 12:08:00  4990643           
  13 Плотникова Маргарита      Московская обл             469 1985 12:09:00  9888889           
  14 Урюпина Елена             Московская обл             470 1983 12:10:00  8261355           
  15 Сопьяник Тамара           Москва               II    471 1984 12:11:00  2129488           
  16 Лукашина Юлия             Москва               I     472 1980 12:12:00  1428804           
  17 Баранова Елена            Москва               I     473 1981 12:13:00  8500188           
