Направленность — Физкультурно-спортивная
| Иванова О.В. | Денисова А.Р. | Свирь А.А. | Русакова Д.В |
| Грачева В.С. | Петрова Е.В. | Иванов А.В. | Русакова А.Ю. |
| Свирь Н.В. | Химорода Е.В. | Сологубова Е.В. | Карпухина Е.О. |
| Олейниченков Э.В. | |||
не предусмотрено
| Общая численность обучающихся | 0 |
| Число обучающихся: | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа спортивной подготовки по спортивному туризму
| Денисова Е.А. | Другова Е.В. | Николаев А.П. |
| Другов А.С. | Химорода Е.В. | Денисова А.А. |
| Калиновская М.В. |
не предусмотрено
| Общая численность обучающихся | 0 |
| Число обучающихся: | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа спортивной подготовки по велосипедному спорту
| Картинина А.И. |
не предусмотрено
| Общая численность обучающихся | 0 |
| Число обучающихся: | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| Общая численность обучающихся | 482 |
| Число обучающихся: | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 482 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
0 |
| в том числе иностранных граждан | 0 |
